1984年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タマモクロス | シービークロス | グリーンシャトー | 76 | 85 | S | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
サクラスターオー | サクラショウリ | サクラスマイル | 73 | 75 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
イナリワン | ミルジョージ | テイトヤシマ | 73 | 75 | S | A | A | S | B | B | A | 万 | 晩 | 荒 |
メリーナイス | コリムスキー | ツキメリー | 72 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ゴールドシチー | ヴァイスリーガル | イタリアンシチー | 68 | 75 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ユーワジェームス | モガミ | スイートベルン | 66 | 65 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ホクトヘリオス | パーソナリティ | ホクトヒショウ | 66 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
チャンピオンスター | スイフトスワロー | スイフトロード | 66 | 60 | B | S | A | S | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
ダイナサンキュー | ノーザンテースト | メルシーダイナ | 65 | 25 | A | B | A | C | B | S | C | 芝 | 早 | 普 |
マティリアル | パーソロン | スイートアース | 65 | 40 | A | S | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
オサイチブレベスト | ブレイヴェストローマン | ホクチクスター | 65 | 45 | B | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
スルーオダイナ | ノーザンテースト | スルー | 65 | 95 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
モガミヤシマ | ミルジョージ | ヤシマドリーム | 64 | 45 | A | B | A | C | B | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
サンキンハヤテ | リードワンダー | ゴールデンマー | 64 | 25 | B | b | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 普 |
レオテンザン | スイフトスワロー | スイートナイル | 64 | 50 | B | B | A | S | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ダイナレター | ノーザンテースト | トゥザレター | 64 | 35 | S | A | B | A | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
ダイナカーペンター | フレーミングユース | ファイアフラワー | 63 | 80 | A | C | S | A | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
コガネターボ | マグニテュード | コガネポプラ | 62 | 25 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ヒデリュウオー | サクラシンゲキ | ホクトカムリ | 62 | 40 | B | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ニシノミラー | ドン | エチュード | 62 | 40 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
カツノコバン | スズカシンプウ | ハカタサリタン | 62 | 70 | A | A | B | S | A | A | A | 万 | 遅 | 普 |
トチノルーラー | ラッキールーラ | セイビニシキ | 61 | 35 | A | C | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
1984年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マックスビューティ | ブレイヴェストローマン | フジタカレディ | 70 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
タレンティドガール | リマンド | チヨダマサコ | 66 | 55 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
コーセイ | タイテエム | ハマノルーフ | 63 | 45 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
シンウインド | ウエスタンウインド | ソロナエビス | 63 | 30 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
メジロフルマー | ロンバード | メジロチェイサー | 63 | 60 | A | B | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ドウカンジョー | トウショウボーイ | ミキノジョー | 62 | 40 | A | B | A | A | S | B | S | 万 | 普 | 荒 |
クールハート | ディクタス | コーネリアン | 61 | 20 | C | B | A | B | C | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
グレースシラオキ | ノノアルコ | ニッコーテスコ | 61 | 25 | S | B | A | C | B | B | B | 万 | 遅 | 普 |
クリロータリー | ディクタス | クリコスモ | 61 | 60 | A | C | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
マロングラッセ | ウォロー | ビーフリー | 61 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ハセベルテックス | ピットカーン | ハセマサル | 61 | 30 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
ソウシンホウジュ | ピットカーン | アールクリッパー | 61 | 50 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
シルクマリア | サンシー | シルクスキー | 60 | 55 | B | B | A | C | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
トップコート | カラード | ウラカワレディー | 60 | 45 | A | B | A | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |