1988年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トウカイテイオー | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 |
ヤマニンゼファー | ニホンピロウイナー | ヤマニンポリシー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
レオダーバン | マルゼンスキー | シルティーク | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 |
フジヤマケンザン | ラッキーキャスト | ワカスズラン | 68 | 45 | A | C | A | B | S | B | A | 芝 | 遅 | 激 |
ナイスネイチャ | ナイスダンサー | ウラカワミユキ | 68 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
イブキマイカグラ | リアルシャダイ | ダイナクラシック | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 |
ミスタースペイン | フィリップオブスペイン | シーホークヨシオカ | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ダイナマイトダディ | サクラユタカオー | ダイナサルーン | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
コガネパワー | マグニテュード | コガネポプラ | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 |
ハシルショウグン | メンデス | ハイビクター | 65 | 60 | A | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
ムッシュシェクル | リアルシャダイ | ダイナシュガー | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ブリザード | フジノフウウン | フジノハヤカゼ | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 |
スタビライザー | メイワパッサー | ダーリングフィリー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
ラシアンゴールド | ラシアンルーブル | サリーベル | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
ツインターボ | ライラリッジ | レーシングジィーン | 63 | 50 | A | C | A | B | B | C | B | 芝 | 遅 | 激 |
シンホリスキー | ホリスキー | シンサーザンクロス | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ユウキトップラン | プルラリズム | フセピット | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
ビッグファイト | ノーザンテースト | シャンデリアレディ | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ハナセール | ホスピタリテイ | シェークピース | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
イイデセゾン | タケシバオー | アンクリッパー | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
シャコーグレイド | ミスターシービー | シュアンス | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ニホンピロアンデス | ニホンピロウイナー | ニホンピロプリティ | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 |
メイショウホムラ | ブレイヴェストローマン | メイショウスキー | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ヘイセイシルバー | ダンサーズイメージ | マサノシャーク | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
カリスタグローリ | ブレイヴェストローマン | ロッチテスコ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ストロングカイザー | ホリスキー | ダンフリースシチー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
トモエリージェント | カジュン | ゴールデンパワー | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 |
ゴールデンアイ | サーペンフロ | ノエル | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 |
1988年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イソノルーブル | ラシアンルーブル | キティテスコ | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
シスタートウショウ | トウショウボーイ | コーニストウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
リンデンリリー | ヤマニンスキー | ラドンナリリー | 66 | 50 | A | S | A | A | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ヤマノカサブランカ | プルラリズム | グリーンアトム | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 |
ミルフォードスルー | スルーザドラゴン | スピードキヨフジ | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
ノーザンドライバー | ノーザンテースト | ダイナドライブ | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ドラールオウカン | ファイブダンサー | ミネノオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
ヤマニンマリーン | カツラギエース | ヤマニンサムシング | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 |
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | スカーレットインク | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダイカツジョンヌ | ラッキールーラ | キタノヤシマ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
タニノクリスタル | クリスタルパレス | タニノシーバード | 60 | 35 | B | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |