2004年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームジャーニー | ステイゴールド | オリエンタルアート | 72 | 70 | A | S | B | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ジャガーメイル | ジャングルポケット | ハヤベニコマチ | 70 | 85 | A | S | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | ランニングヒロイン | 70 | 85 | A | A | S | A | B | B | B | 芝 | 晩 | 普 |
アサクサキングス | ホワイトマズル | クルーピアスター | 69 | 75 | B | B | A | S | B | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ヴィクトリー | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | 68 | 55 | A | C | S | B | C | C | B | 芝 | 普 | 激 |
ローレルゲレイロ | キングヘイロー | ビッグテンビー | 68 | 15 | S | C | A | A | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ロックドゥカンブ | レッドランサム | フェアリーライツ | 68 | 60 | A | A | A | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 |
フリオーソ | ブライアンズタイム | ファーザ | 67 | 50 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
アドマイヤオーラ | アグネスタキオン | ビワハイジ | 67 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 大 |
フェラーリピサ | タッチゴールド | ドリータルボ | 67 | 30 | S | B | A | B | A | A | B | ダ | 遅 | 普 |
アルナスライン | アドマイヤベガ | エラティス | 66 | 100 | A | A | B | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ショウワモダン | エアジハード | ユメシバイ | 66 | 30 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 晩 | 普 |
マコトスバルビエロ | ブライアンズタイム | マコトシュンレイ | 66 | 55 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
ホクトスルタン | メジロマックイーン | ダイイチアピール | 66 | 70 | A | B | B | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
フサイチホウオー | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 66 | 40 | A | S | B | B | B | A | B | 芝 | 早 | 激 |
タスカータソルテ | ジャングルポケット | ブリリアントカット | 65 | 50 | C | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
スズカコーズウェイ | ジャイアンツコーズウェイ | フレンチリヴィエラ | 65 | 15 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
テイエムアンコール | オペラハウス | スナークサクセス | 65 | 50 | A | B | A | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
サンライズマックス | ステイゴールド | グリーンヒルマック | 65 | 75 | A | A | B | S | A | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
ロングプライド | サクラローレル | ムゲン | 65 | 50 | B | A | B | A | B | A | A | ダ | 普 | 普 |
ナムラマース | チーフベアハート | ビストロドゥパリ | 64 | 55 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
アンパサンド | フィガロ | アビエント | 64 | 45 | A | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
サンツェッペリン | テンビー | プラントオジジアン | 64 | 50 | A | B | A | C | C | B | A | 芝 | 普 | 大 |
ヒラボクロイヤル | タニノギムレット | マーズヴァイオレット | 64 | 55 | A | A | C | B | B | C | B | 芝 | 普 | 普 |
フライングアップル | ラーイ | ローザロバータ | 64 | 25 | B | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ドラゴンファイヤー | ブライアンズタイム | マジカルウーマン | 64 | 60 | B | A | C | S | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
マイネルシーガル | ゼンノエルシド | エイシンアイノウタ | 64 | 30 | B | C | A | C | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
マイネルレーニア | グラスワンダー | チェリーラブ | 63 | 20 | B | C | A | B | B | C | A | 芝 | 早 | 荒 |
ゴールドアグリ | タニノギムレット | タッチオブゴールド | 63 | 25 | A | A | C | C | A | C | A | 芝 | 早 | 荒 |
トップサバトン | タヤスツヨシ | トップオブザスカイ | 63 | 35 | A | B | B | S | A | B | A | ダ | 普 | 荒 |
トーセンキャプテン | ジャングルポケット | サンデーピクニック | 63 | 40 | B | A | B | B | B | C | C | 芝 | 普 | 普 |
トーホウレーサー | チーフベアハート | パシアン | 63 | 35 | A | C | A | C | B | B | C | 万 | 遅 | 普 |
アドマイヤホクト | サクラバクシンオー | リドルミー | 63 | 10 | B | B | A | B | A | B | C | 芝 | 早 | 普 |
2004年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウオッカ | タニノギムレット | タニノシスター | 74 | 50 | A | S | A | A | B | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
ダイワスカーレット | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | 74 | 50 | S | A | S | S | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
スリープレスナイト | クロフネ | ホワットケイティーディド | 69 | 10 | A | A | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
エイジアンウインズ | フジキセキ | サクラサク | 69 | 25 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 大 |
アルティマトゥーレ | フジキセキ | エアトゥーレ | 68 | 15 | B | B | S | C | A | S | B | 芝 | 晩 | 普 |
アストンマーチャン | アドマイヤコジーン | ラスリングカプス | 67 | 10 | A | B | S | C | A | C | C | 芝 | 早 | 大 |
ピンクカメオ | フレンチデピュティ | シルバーレーン | 67 | 25 | A | S | B | B | C | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ベッラレイア | ナリタトップロード | マリスター | 67 | 50 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
ローブデコルテ | コジーン | カラーオブゴールド | 67 | 40 | A | A | B | S | A | C | A | 芝 | 普 | 大 |
クィーンスプマンテ | ジャングルポケット | センボンザクラ | 66 | 60 | B | B | S | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
カノヤザクラ | サクラバクシンオー | ウッドマンズシック | 65 | 10 | B | A | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
パラダイスフラワー | ティンバーカントリー | ダイナコマネチ | 64 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
イクスキューズ | ボストンハーバー | クリスティキャット | 63 | 30 | B | A | A | A | B | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ホワイトメロディー | クロフネ | ドラムメロディー | 63 | 40 | A | C | A | A | B | B | C | ダ | 遅 | 普 |
アルコセニョーラ | ステイゴールド | サイレーン | 63 | 40 | B | A | B | B | A | C | S | 芝 | 遅 | 普 |
クーヴェルチュール | ブラックホーク | ヒカリクリスタル | 61 | 10 | C | B | A | B | A | C | A | 芝 | 普 | 荒 |