1984年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リファランスポイント | ミルリーフ | ホームオンザレンジ | 76 | 60 | S | A | S | S | B | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
アリシバ | アリダー | ベルシーバ | 75 | 45 | S | S | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 大 |
トランポリノ | シャーペンアップ | トレフィン | 73 | 60 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ソヴィエトスター | ヌレイエフ | ヴェルシュカ | 72 | 30 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ベットトゥワイス | スポーティンライフ | ゴールデンダスト | 72 | 60 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ガルチ | ミスタープロスペクター | ジャミーラ | 72 | 25 | S | S | A | A | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
カポーティ | シアトルスルー | トゥーボールド | 71 | 30 | A | A | S | B | B | B | B | ダ | 早 | 荒 |
アジャル | ノーザンダンサー | ネイティヴパートナー | 72 | 15 | A | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ドントフォゲットミー | アホヌーラ | アフリカンドール | 71 | 30 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
クリプトクリアランス | ファピアノ | ナヴァルオレンジ | 71 | 45 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
ルグロリュー | キュアザブルーズ | ラミランデ | 71 | 60 | B | S | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
ジャヴァゴールド | キートゥザミント | ジャヴァマイン | 71 | 50 | S | A | S | A | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
グルーヴィー | ノークリフ | ティニタス | 71 | 15 | B | A | S | B | A | A | S | ダ | 遅 | 普 |
ジェイドハンター | ミスタープロスペクター | ジャダナ | 70 | 45 | S | C | A | B | B | B | B | ダ | 晩 | 荒 |
ナトルーン | アカラッド | ニースディヴァイン | 70 | 65 | A | S | B | C | B | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
テンパレートシル | テンパレンスヒル | ルーカン | 70 | 40 | A | A | S | B | A | B | A | ダ | 普 | 普 |
サーハリールイス | アレッジド | スーベイブ | 69 | 60 | A | S | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 大 |
モーストウェルカム | ビーマイゲスト | トプシー | 69 | 50 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
マイニング | ミスタープロスペクター | アイパス | 69 | 15 | C | A | S | C | A | S | A | ダ | 晩 | 普 |
ポリッシュネイビー | ダンジグ | ナヴサップ | 69 | 35 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
マローディング | サートリストラム | ビスケイロウ | 68 | 20 | B | A | A | C | B | A | C | 芝 | 早 | 普 |
1984年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミエスク | ヌレイエフ | パサドブル | 76 | 25 | A | S | S | B | S | S | S | 芝 | 普 | 大 |
パーソナルエンスン | プライヴェイトアカウント | グリーシャンバンナー | 74 | 45 | S | S | A | B | S | S | A | ダ | 遅 | 荒 |
インディアンスキマー | ストームバード | ノビリアール | 73 | 50 | S | A | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
バヤコア | コンサルタンツビッド | アリューシャ | 71 | 50 | S | S | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 大 |
ヴェリーサトル | ホイストザシルヴァー | ネヴァースキーム | 70 | 20 | B | B | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
フォレストフラワー | グリーンフォレスト | リープライヴリー | 70 | 25 | S | S | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ユナイト | クリス | プロパトリア | 69 | 70 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ブレイヴラジ | ラジャブ | ブレイヴェストイェト | 69 | 35 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
フィエスタギャル | アレッジド | プラウドパティー | 69 | 40 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ビントパシャ | アファームド | アイスリーポライト | 68 | 65 | B | B | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
サクラレイコ | ケンマール | プリムラ | 68 | 20 | A | A | B | C | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ミンストレラ | ザミンストレル | フライトダンサー | 68 | 15 | A | S | B | C | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ナスティーク | ナスクラ | ラファンタスティク | 68 | 45 | B | A | S | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 大 |
フィッツウィリアムプレイス | サッチング | パネトナ | 68 | 40 | B | A | A | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |