1985年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リズンスター | セクレタリアト | リボン | 73 | 65 | A | S | S | B | A | S | B | ダ | 普 | 普 |
クリミナルタイプ | アリダー | クレプト | 73 | 50 | A | S | A | B | A | A | S | ダ | 晩 | 普 |
カヤージ | イルドブルボン | カディシヤ | 72 | 65 | A | S | A | B | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
ウォーニング | ノウンファクト | スライトリーデンジャラス | 72 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター | コンゲーム | 72 | 40 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
カドージェネルー | ヤングジェネレーション | スマーテンアップ | 71 | 15 | B | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | ファイル | 71 | 45 | B | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ブラッシングジョン | ブラッシンググルーム | ラグリフ | 71 | 45 | A | B | S | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
プライヴェイトタームズ | プライヴェイトアカウント | ラフター | 70 | 45 | A | A | A | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 |
セウィックリー | スタードナスクラ | サージェリー | 70 | 20 | B | S | B | C | A | A | S | ダ | 晩 | 普 |
ドユーン | ミルリーフ | デュムカ | 70 | 35 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
パーシャンハイツ | パーシャンボールド | レディアンドウィリング | 70 | 35 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
サルス | トップサイダー | カーニヴァルプリンセス | 70 | 30 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングスプリー | ニジンスキー | ブリティ | 70 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 晩 | 普 |
アンフワイン | ノーザンダンサー | ハイトオブファッション | 70 | 60 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ナスルエルアラブ | アルナスル | コーラルダンス | 70 | 50 | A | A | S | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
サンシャインフォーエヴァー | ロベルト | アウトワードサンシャイン | 70 | 55 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
ベタールースンアップ | ルースンアップ | ベターファンタジー | 70 | 55 | A | S | A | A | S | A | S | 芝 | 晩 | 激 |
キャロルハウス | ロードゲイル | チューナ | 69 | 65 | A | S | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 大 |
シェリフズスター | ポッセ | キャッスルムーン | 69 | 70 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
フランクリーパーフェクト | ペロー | フランカ | 69 | 60 | B | A | S | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
プリンスオブバーズ | ストームバード | スペシャルキー | 68 | 30 | S | A | B | B | B | B | C | 芝 | 普 | 大 |
インディアンリッジ | アホヌーラ | ヒルブラウ | 68 | 15 | A | A | S | B | C | C | A | 芝 | 遅 | 荒 |
アサティス | トップサイダー | シークレットアセット | 68 | 70 | S | A | B | C | A | A | A | 芝 | 晩 | 大 |
サラトガパッシジ | パイラティール | ロリダウン | 68 | 35 | A | A | A | B | B | A | A | 万 | 早 | 普 |
アルワウーシュ | ヌレイエフ | ビーミングブライド | 68 | 60 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
カーウェント | カーリアン | マーウェル | 68 | 25 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ラーイ | ブラッシンググルーム | グローリアスソング | 68 | 30 | A | A | A | S | S | A | A | 万 | 普 | 普 |
1985年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァーフリング | ザミンストレル | ロイヤルジレンマ | 72 | 10 | A | A | S | C | S | A | S | 芝 | 遅 | 大 |
ウイニングカラーズ | カロ | オールレインボーズ | 71 | 45 | A | B | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
ラヴィネラ | ミスタープロスペクター | リアリーラッキー | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | A | 芝 | 早 | 大 |
ディミニュエンド | ダイイシス | カクティ | 70 | 65 | A | S | B | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 |
グッバイヘイロー | ヘイロー | パウンドフーリッシュ | 70 | 40 | A | A | S | C | A | S | A | ダ | 普 | 荒 |
エピトーム | サミング | オネストアンドトゥルー | 69 | 50 | A | S | B | B | B | A | A | ダ | 早 | 荒 |
インディアンローズ | ジェネラルホーム | レイディベリー | 68 | 70 | C | A | C | B | B | C | A | 芝 | 普 | 荒 |
トラスティッドパートナー | アファームド | トーキングピクチャー | 68 | 30 | B | S | B | B | C | B | B | 芝 | 早 | 激 |
メロディスト | ザミンストレル | ネイティヴナース | 68 | 65 | A | B | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
リヴィエールドール | リファール | ゴールドリヴァー | 68 | 45 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
アプトスター | ファピアノ | スタークドラマ | 68 | 20 | A | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
ダブルウェッジ | ノーザンベイビー | キッツダブル | 68 | 45 | B | A | S | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
ガビナ | カロ | ゴールドバード | 68 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
バンカーズレイディ | ニジンスキー | インペテュアスギャル | 68 | 40 | A | A | A | B | B | S | A | ダ | 遅 | 普 |
クレアマリーン | ワットアゲスト | パールマリーン | 68 | 45 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |