1999年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックオブジブラルタル | デインヒル | オフショアブーム | 75 | 25 | S | A | S | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
サイレントウィットネス | エルモキシー | ジェイドティアラ | 74 | 10 | S | B | S | B | S | S | S | 芝 | 遅 | 激 |
ウォーエンブレム | アワエンブレム | スイーテストレイディ | 73 | 45 | A | B | S | B | B | B | A | ダ | 普 | 普 |
マインシャフト | エーピーインディ | プロスペクターズディライト | 73 | 40 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
キャンディライド | ライドザレイルズ | キャンディガール | 73 | 50 | S | A | S | A | A | S | B | ダ | 晩 | 大 |
ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | カソラ | 73 | 70 | S | S | A | B | S | S | S | 芝 | 普 | 普 |
ホークウイング | ウッドマン | ラロルニェット | 72 | 45 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
スラマニ | エルナンド | ソウルドリーム | 72 | 60 | S | S | A | A | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
メダグリアドーロ | エルプラド | カプチーノベイ | 72 | 55 | A | A | S | S | A | S | S | ダ | 普 | 普 |
ヨハネスブルグ | ヘネシー | ミス | 71 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 万 | 早 | 普 |
ハーランズホリデイ | ハーラン | クリスマスインエイケン | 70 | 40 | B | A | A | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
ラクティ | ポリッシュプレシデント | ラゲラ | 70 | 35 | A | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 |
ブリッシュラック | ロイヤルアカデミー | ワイルドヴィンテージ | 70 | 35 | A | S | A | B | A | B | S | 芝 | 晩 | 激 |
ランドシーア | デインヒル | サブリア | 70 | 35 | A | S | A | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 |
ムーンバラッド | シングスピール | ヴェルヴェットムーン | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | S | 万 | 普 | 普 |
ドバイデスティネーション | キングマンボ | ミステリアル | 69 | 35 | S | A | S | B | C | C | C | 芝 | 早 | 荒 |
ベタートークナウ | トーキンマン | ベンティタ | 69 | 75 | B | S | B | B | C | C | S | 芝 | 晩 | 激 |
ショワジール | デインヒルダンサー | グレイトセレクション | 69 | 10 | B | B | S | C | S | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
ミエスクズアプルーヴァル | ミエスクズサン | ウィンアプルーヴァル | 69 | 30 | B | S | B | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
アクトワン | インザウイングス | サマーソネット | 69 | 45 | S | B | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ケイムホーム | ゴーンウエスト | ナイスアセイ | 69 | 35 | A | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 大 |
ピコセントラル | スペンドアバック | シーラパープル | 69 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
サラヴァ | ワイルドアゲイン | リズムオブライフ | 69 | 75 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
ジョハー | ゴーンウエスト | ウインドシャープ | 68 | 60 | B | A | B | C | C | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ジジスター | プロスペクターズミュジック | スターカウンティ | 68 | 20 | C | B | S | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
ブッダ | アンブライドルズソング | カフーターズ | 68 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 早 | 普 |
1999年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イズリントン | サドラーズウェルズ | ヘレニック | 71 | 55 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
クイーンズロジック | グランドロッジ | ラグリオン | 70 | 25 | S | A | S | B | C | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
カッツィア | ジナード | コルナ | 69 | 50 | S | B | S | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ゴサマー | サドラーズウェルズ | ブロケイド | 69 | 25 | S | S | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
ブライトスカイ | ウルフハウンド | ブライトムーン | 69 | 50 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ヒートヘイズ | グリーンデザート | アジリ | 69 | 40 | A | S | B | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
マカイビーディーヴァ | デザートキング | トゥゲラ | 69 | 75 | B | S | A | S | B | A | S | 芝 | 晩 | 大 |
サイトシーク | ディスタントヴュー | ヴィヴィアナ | 69 | 40 | A | A | S | B | B | A | S | ダ | 遅 | 普 |
リスクアヴァース | ダイナフォーマー | ザビンク | 68 | 40 | A | B | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ダブリーノ | リアファン | タスコガ | 68 | 20 | B | A | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ゼンダ | ザミンダー | ホープ | 68 | 35 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ドレストゥスリル | デインヒル | トラスティッドパートナー | 68 | 40 | A | B | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 普 |
マルガルラ | ドユーン | マイルドイントリギュー | 68 | 60 | A | A | B | B | A | A | S | 芝 | 普 | 大 |
ファルダアミーガ | ブロードブラッシュ | フライノース | 68 | 45 | B | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
テイクチャージレイディ | デヒア | フェリチータ | 68 | 40 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 大 |
ユー | ユーアンドアイ | アワダニ | 68 | 35 | A | A | A | B | A | A | S | ダ | 早 | 普 |
ソフィスティキャット | ストームキャット | セレナーズソング | 68 | 40 | A | S | A | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 |