2001年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマーティジョーンズ | イルーシヴクオリティ | アイルゲットアロング | 74 | 45 | S | A | A | B | S | S | A | ダ | 遅 | 荒 |
エレクトロキューショニスト | レッドランサム | エルバーハ | 73 | 60 | A | S | B | C | S | A | B | 万 | 晩 | 普 |
シロッコ | モンズーン | ソーセデュラス | 73 | 65 | A | A | S | C | S | A | B | 芝 | 普 | 普 |
アザムール | ナイトシフト | アスマラ | 72 | 50 | S | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 |
アブソルートチャンピオン | マローディング | ビューティベル | 71 | 10 | A | S | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 激 |
バゴ | ナシュワン | ムーンライツボックス | 71 | 60 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ノースライト | デインヒル | ソウトアウト | 71 | 70 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ロックハードテン | クリスエス | テルサ | 71 | 50 | S | S | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ハーフド | アルハース | アルバハスリ | 70 | 40 | A | A | S | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 |
ウィッパー | ミエスクズサン | ミストゥリアリティ | 70 | 25 | A | B | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
ベンバウン | ストラヴィンスキー | エスケイプトゥヴィクトリー | 70 | 10 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
アーティーシラー | エルプラド | ヒドゥンライト | 70 | 35 | B | S | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
グレイスワロー | デイラミ | スタイルオブライフ | 70 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
キトンズジョイ | エルプラド | キトンズファースト | 70 | 55 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アメリカンポスト | ベーリング | ウェルズファーゴ | 70 | 30 | A | A | A | B | S | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ラヴァマン | スルーシティスルー | リルミズレナード | 70 | 40 | B | B | S | B | C | B | S | 万 | 晩 | 激 |
バードストーン | グラインドストーン | ディアバーディ | 70 | 60 | A | A | B | A | A | B | B | ダ | 普 | 大 |
サラトガカウンティ | ヴァリッドイクスペテションズ | グラブズダンサー | 70 | 15 | S | B | S | A | S | A | C | ダ | 普 | 大 |
ボレーゴ | エルプラド | スイートアズハニー | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
ワンクールキャット | ストームキャット | タチャ | 69 | 20 | A | S | B | C | A | C | A | 芝 | 早 | 荒 |
レヴェランス | マークオブエスティーム | インペリアルベイリウィック | 69 | 10 | A | C | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 激 |
イエーツ | サドラーズウェルズ | リンドンヴィル | 69 | 100 | A | A | S | B | B | A | S | 芝 | 普 | 大 |
カシク | デインヒル | アジリ | 69 | 45 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
シェークスピア | シアトリカル | レイディシャール | 69 | 50 | B | A | S | S | A | A | C | 芝 | 晩 | 普 |
ライオンハート | テイルオブザキャット | サティンサンライズ | 69 | 45 | A | B | S | B | A | B | B | ダ | 普 | 荒 |
ブラスハット | プライズド | ブラッシー | 69 | 50 | A | S | B | B | S | A | B | ダ | 普 | 激 |
ボルドナロ | メモ | ミスイクサイトメント | 68 | 10 | A | B | A | B | A | A | B | ダ | 晩 | 激 |
2001年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスアンドレッティ | イーティラム | ペギーズビッド | 72 | 10 | A | B | S | B | A | S | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ウィジャボード | ケープクロス | セレクションボード | 72 | 60 | A | S | A | B | S | S | S | 芝 | 普 | 大 |
アトラクション | エフィシオ | フラーテイション | 71 | 30 | C | A | S | A | C | A | S | 芝 | 早 | 荒 |
アレクサンダーゴールドラン | ゴールドアウェイ | リナシャーン | 69 | 45 | A | A | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 |
アシャド | セイントバラード | グーラッシュ | 69 | 40 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 普 |
ハーフブライドルド | アンブライドルド | ハーフクイーン | 69 | 30 | A | A | S | B | B | A | C | ダ | 早 | 普 |
キャリーオンケイティー | ファスリエフ | ディンカラジャ | 68 | 20 | B | B | S | C | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
ピアレス | ピヴォタル | ノーブルワン | 68 | 30 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
パンクティリアス | デインヒル | ロベルテ | 68 | 45 | B | A | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ハニーライダー | ラスティングアプルーヴァル | クワンドキエレ | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 荒 |
グレイリラ | デインヒル | ケンミスト | 68 | 35 | A | A | S | A | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
プレザントホーム | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス | 68 | 35 | A | S | B | C | A | A | B | ダ | 晩 | 荒 |