2002年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴァソール | キャンディストライプス | ケンドム | 76 | 40 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ハリケーンラン | モンジュー | ホールドオン | 75 | 65 | S | S | A | C | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
マンデュロ | モンズーン | マンデリヒト | 73 | 50 | A | A | S | A | A | S | A | 芝 | 晩 | 大 |
アフリートアレックス | ノーザンアフリート | マギーホーク | 74 | 45 | S | S | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
シャマーダル | ジャイアンツコーズウェイ | ヘルシンキ | 73 | 35 | A | A | S | B | A | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
アラゴーン | ジャイアンツコーズウェイ | オナガ | 72 | 35 | A | B | A | C | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
デビッドジュニア | プレザントタップ | パラダイスリヴァー | 72 | 45 | A | S | A | C | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
モティヴェーター | モンジュー | アウトウエスト | 72 | 55 | S | S | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ドバウィ | ドバイミレニアム | ゾマラダー | 72 | 30 | S | A | S | B | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
フットステップスインザサンド | ジャイアンツコーズウェイ | グラティサント | 72 | 30 | A | S | A | B | A | S | B | 芝 | 早 | 大 |
プレミアムタップ | プレザントタップ | プレミアムレッド | 71 | 50 | A | A | A | B | B | B | A | ダ | 遅 | 荒 |
ベラミーロード | コンチェルト | ハリーホームヒラリー | 71 | 40 | A | A | S | A | A | A | C | ダ | 普 | 荒 |
ヴィヴァパタカ | マージュ | コミック | 71 | 60 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
ラモンティ | マルティノアロンソ | フォスカ | 71 | 30 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
オラトリオ | デインヒル | マーラー | 71 | 35 | A | S | A | A | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
リブレティスト | ダンジグ | ミステリアル | 70 | 30 | B | A | A | B | B | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
イングリッシュチャネル | スマートストライク | ベルヴァ | 70 | 55 | B | A | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
グッドババ | リアファン | エルミーム | 70 | 25 | B | S | B | C | A | A | S | 芝 | 晩 | 激 |
デクランズムーン | マリブムーン | ヴィーヴィースター | 70 | 30 | A | B | S | A | B | A | B | ダ | 早 | 激 |
フラワーアリー | ディストーティドヒューモア | プリンセスオリヴィア | 70 | 45 | A | A | A | B | A | B | A | ダ | 遅 | 荒 |
ロストインザフォグ | ロストソルジャー | クラウドブレイク | 70 | 10 | B | B | S | B | B | S | A | ダ | 遅 | 荒 |
サーフキャット | サーキャット | トラストグレタ | 70 | 30 | A | A | B | B | A | S | B | ダ | 晩 | 荒 |
シルヴァートレイン | オールドトリエステ | リドンインセスターズ | 70 | 20 | A | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ソアズエコー | スイスヨーデラー | ヘレンオブトロイ | 70 | 10 | S | B | A | B | S | A | A | ダ | 晩 | 激 |
ローマンルーラー | フサイチペガサス | シルヴァリースワン | 70 | 40 | S | S | A | A | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
ノットナウケイト | インチナー | ランブリングローズ | 69 | 50 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
ジャコモ | ホーリーブル | セットゼムフリー | 69 | 45 | B | A | B | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
プラウドタワートゥー | プラウドアイリッシュ | ドーラズタワー | 69 | 15 | A | C | S | A | S | B | A | ダ | 遅 | 普 |
アドヴェラーラム | ダンジグ | クラッシーウーメン | 68 | 20 | B | A | B | A | B | C | A | 芝 | 早 | 荒 |
クロージングアーギュメント | サクセスフルアピール | ミセスグリーリー | 68 | 35 | A | A | B | A | B | A | B | ダ | 普 | 普 |
2002年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディヴァインプロポーションズ | キングマンボ | ミストゥリアリティ | 72 | 30 | B | A | S | A | A | S | B | 芝 | 早 | 普 |
スイートカトマイン | ストームキャット | スイートライフ | 70 | 35 | A | S | B | B | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
シャワンダ | シンダー | シャマウナ | 69 | 60 | A | A | S | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
ゴレラ | グレープトゥリーロード | エクサイティングタイムズ | 69 | 40 | A | A | B | B | S | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
メイズコーズウェイ | ジャイアンツコーズウェイ | ヴェレデレーヴ | 68 | 30 | A | A | B | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ヴァージニアウォーターズ | キングマンボ | レジェンドメーカー | 68 | 35 | A | S | B | S | C | C | A | 芝 | 普 | 普 |
エスワラー | アンフワイン | ミッドウェイレイディ | 68 | 60 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
スマグラー | アンブライドルド | インサイドインフォメーション | 68 | 50 | A | A | S | A | A | A | C | ダ | 遅 | 普 |
ラウンドポンド | オーサムアゲイン | ギフトオブダンス | 68 | 40 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |