概要
- 生年月日:1978年3月1日
- 没年月日:不明
- 性別:牝
- 毛色:鹿毛
- 父:テスコボーイ
- 母:ハンサムエタ
- 母の父:Grey Ghost
- 生産者:高昭牧場
- 馬主:渡辺孝男氏
- 調教師:久保道雄(栗東)
- 全戦績:19戦 4勝
- 主な勝ち鞍:エリザベス女王杯
- 獲得賞金:1億1598万5200円
- 1981年 優駿賞最優秀4歳牝馬
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/10/5 | 阪神 | 3歳新馬 | 1200 | 良 | 3 | 3 | 12 | 1:13.3 | 久保敏文 | 53 | シンセイホープ |
1981/1/18 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ・1400 | 良 | 1 | 1 | 10 | 1:27.8 | 久保敏文 | 53 | (エースキャリー) |
1981/2/8 | 京都 | うぐいす賞(400万下) | ダ・1400 | 良 | 4 | 3 | 14 | 1:28.1 | 久保敏文 | 53 | オオシマスズラン |
1981/2/28 | 阪神 | つくし賞(400万下) | ダ・1800 | 稍重 | 2 | 5 | 10 | 1:56.0 | 久保敏文 | 53 | シェラトンシチー |
1981/3/15 | 阪神 | 阪神4歳牝馬特別 | 1400 | 重 | 2 | 9 | 12 | 1:26.1 | 久保敏文 | 54 | ブロケード |
1981/4/5 | 阪神 | 桜花賞 | 1600 | 不良 | 9 | 6 | 22 | 1:42.9 | 久保敏文 | 55 | ブロケード |
1981/5/3 | 東京 | 4歳牝馬特別 | 1800 | 良 | 6 | 6 | 13 | 1:51.1 | 久保敏文 | 54 | カバリエリエース |
1981/5/24 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | 2400 | 良 | 8 | 11 | 24 | 2:30.6 | 久保敏文 | 55 | テンモン |
1981/7/5 | 中京 | 金鯱賞 | 1800 | 不良 | 10 | 16 | 22 | 1:54.0 | 丸山勝秀 | 50 | オーバーレインボー |
1981/9/6 | 阪神 | サファイヤステークス (1200万下) |
1600 | 良 | 1 | 5 | 9 | 1:34.6 | 西浦勝一 | 53 | (タツミプリンス) |
1981/9/27 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 2000 | 重 | 1 | 2 | 12 | 2:02.6 | 西浦勝一 | 54 | (チェリーオー) |
1981/10/25 | 京都 | 京都牝馬特別 | 1600 | 重 | 2 | 1 | 15 | 1:35.1 | 西浦勝一 | 54 | ロイヤルスズラン |
1981/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯 | 2400 | 良 | 1 | 4 | 16 | 2:28.1 | 西浦勝一 | 55 | (タケノダイヤ) |
1981/12/20 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 6 | 6 | 16 | 2:36.8 | 西浦勝一 | 54 | アンバーシャダイ |
1982/1/24 | 京都 | 日経新春杯 | 2400 | 良 | 3 | 2 | 9 | 2:30.0 | 西浦勝一 | 54 | アジシバオー |
1982/2/21 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 不良 | 8 | 1 | 13 | 2:31.4 | 田島良保 | 55 | アリーナオー |
1982/4/4 | 阪神 | 大阪杯 | 2000 | 重 | 7 | 8 | 13 | 2:04.5 | 西浦勝一 | 54 | サンエイソロン |
1982/4/29 | 京都 | 天皇賞(春) | 3200 | 良 | 11 | 11 | 16 | 3:21.7 | 西浦勝一 | 56 | モンテプリンス |
1982/6/6 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 12 | 14 | 15 | 2:14.4 | 西浦勝一 | 54 | モンテプリンス |
距離別成績
距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400m未満 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
1400~1900m | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.500 |
1400~1900m(ダート) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
1900~2200m | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
2200~2800m | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.167 |
2800m以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
競馬場別成績
競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
京都 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.429 |
阪神 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.500 |
5代血統表
テスコボーイ 1963 黒鹿 |
Princely Gift | Nasrullah | Nearco | Pharos |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Blue Gem | Blue Peter | Fairway | ||
Fancy Free | ||||
Sparkle | Blandford | |||
Gleam | ||||
Suncourt | Hyperion | Gainsborough | Bayardo | |
Rosedrop | ||||
Selene | Chaucer | |||
Serenissima | ||||
Inquisition | Dastur | Solario | ||
Friar’s Daughter | ||||
Jury | Hurry On | |||
trustful | ||||
ハンサムエタ 1966 芦 |
Grey Ghost | Vilmorin | Gold Bridge | Golden Boss |
Flying Diadem | ||||
Queen of the Meadows | Fairway | |||
Queen of the Blues | ||||
Silver Strap | The Satrap | The Tetrarch | ||
Scotch Gift | ||||
Silver Box | Son-in-Law | |||
Demurrage | ||||
Handsome Wyn | Halbadier | Spearhead | Spearmint | |
Baroness La Fleche | ||||
Cyden | Cyklon | |||
Deneb | ||||
Sports Girl | Lo Zingaro | Solario | ||
Love in Idleness | ||||
Gay Nymph | Gay Crusader | |||
Rarity |
備考
第6回(1981年)エリザベス女王杯の優勝馬。
4歳春(現表記3歳)は成績は振るいませんでしたが、秋に条件戦、オープン戦を勝ちあがり、その勢いで臨んだエリザベス女王杯で見事優勝しました。
1981年の優駿賞最優秀4歳牝馬にも選出されています。
しかし、その後は1勝もあげることができず、競走馬を引退。
引退後は繁殖牝馬となりましたが、産駒の成績は全頭で1勝のみ。
1992年を最後に繁殖牝馬も引退したようですが、その後の行方は分かっていない状態です。