1983年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッポーテイオー | リイフォー | チヨダマサコ | 73 | 40 | A | B | S | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
ダイナガリバー | ノーザンテースト | ユアースポート | 72 | 75 | S | A | A | C | A | A | B | 万 | 遅 | 大 |
ダイナコスモス | ハンターコム | シャダイワーデン | 71 | 40 | A | A | B | B | B | S | C | 芝 | 普 | 大 |
フレッシュボイス | フィリップオブスペイン | シャトーハード | 70 | 45 | A | S | B | A | S | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ラグビーボール | ナイスダンサー | ペルシアンテール | 69 | 55 | A | S | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
ダイシンフブキ | ドン | ラビットヤシマ | 69 | 40 | S | B | A | A | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
メジロデュレン | フィディオン | メジロオーロラ | 66 | 45 | S | A | B | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
フェートノーザン | フェートメーカー | アメリカンノーザン | 67 | 55 | A | S | B | A | A | A | B | ダ | 遅 | 荒 |
カツラギハイデン | ボールドリック | サチノイマイ | 66 | 20 | A | A | B | A | B | B | B | 芝 | 早 | 普 |
アサヒエンペラー | コインドシルバー | アサヒタマナー | 66 | 80 | A | A | A | S | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ランニングフリー | サーペンフロ | サンマロ | 66 | 75 | A | A | A | S | A | B | S | 芝 | 遅 | 荒 |
カシマウイング | ノノアルコ | ラバテラ | 66 | 80 | S | B | A | S | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
グランパズドリーム | カブラヤオー | フサキネン | 65 | 50 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
シンチェスト | タイテエム | ブラウンデージ | 65 | 65 | A | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
レジェンドテイオー | ノーザンテースト | ロイヤルハイブ | 65 | 60 | S | C | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
タケノコマヨシ | アローエクスプレス | ミョウガミネ | 64 | 50 | A | B | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ウィニングスマイル | リイフォー | ヒルガオ | 64 | 20 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ウインドストース | トウショウボーイ | ホッカイファイブ | 64 | 40 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
キングフローリック | モーニングフローリック | クラウンスイート | 64 | 20 | B | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ハナキオー | アラナス | レッドライオン | 64 | 55 | A | C | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 荒 |
プレジデントシチー | ダイコーター | ニシノアイゲツ | 64 | 55 | B | B | A | A | A | A | S | 万 | 遅 | 激 |
マウントニゾン | ニゾン | オキノメロディー | 64 | 95 | A | A | B | S | B | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
サニーライト | リイフォー | クリコスモ | 63 | 55 | A | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ミスティックスター | ハンターコム | ファインナラシノ | 63 | 25 | B | C | A | A | A | A | A | 万 | 晩 | 大 |
メジロボアール | フィディオン | メジロポルシェ | 63 | 80 | A | B | B | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ケープポイント | マイスワロー | コーネリアン | 62 | 40 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ハツシバエース | ハツシバオー | ユキノロマン | 62 | 80 | A | B | A | B | B | S | B | 芝 | 遅 | 激 |
アイランドハンター | シーホーク | マイウエイクイン | 62 | 50 | B | B | S | S | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
ピーターホーラー | タイテエム | プロントモアー | 61 | 45 | C | B | A | C | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
タニノスイセイ | ゼダーン | タニノシーバード | 61 | 55 | C | A | B | A | A | B | S | 芝 | 普 | 荒 |
1983年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジロラモーヌ | モガミ | メジロヒリュウ | 71 | 50 | A | A | S | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ダイナアクトレス | ノーザンテースト | モデルスポート | 67 | 35 | A | A | S | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
イーグルシャトー | スイフトスワロー | イーグルワン | 65 | 20 | A | A | A | A | A | A | B | 万 | 遅 | 激 |
スーパーショット | ジャッジャー | シービーフラワー | 65 | 50 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
ダイナフェアリー | ノーザンテースト | ファンシーダイナ | 65 | 45 | S | B | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノトパーソ | パーソナリティ | ノトテスコ | 64 | 30 | A | B | C | B | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |
マヤノジョウオ | ハビトニー | ミレーヌ | 64 | 35 | B | S | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ダイナエイコーン | テスコボーイ | マサリオン | 63 | 35 | B | A | B | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
ペルシアンパーソ | パーソナリティ | サンエイゴールド | 61 | 60 | B | C | A | B | A | C | S | 芝 | 遅 | 普 |
ロイヤルシルキー | ロイヤルスキー | モミジ | 61 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ユウミロク | カツラノハイセイコ | リュウアコンバット | 61 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
レイホーソロン | パーソロン | ヤマトシャルダン | 60 | 20 | B | C | B | B | B | S | B | 芝 | 早 | 荒 |
トミアルコ | ノノアルコ | ヒトミフラッシュ | 60 | 30 | B | B | A | S | A | A | B | ダ | 普 | 普 |