1986年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィナーズサークル | シーホーク | クリノアイバー | 71 | 60 | S | A | B | B | B | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
バンブービギン | バンブーアトラス | フォローバンブー | 71 | 75 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
オサイチジョージ | ミルジョージ | サチノワカバ | 69 | 55 | S | B | S | C | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サクラホクトオー | トウショウボーイ | サクラセダン | 68 | 45 | B | S | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ドクタースパート | ホスピタリテイ | ドクターノーブル | 68 | 90 | S | A | B | S | A | B | B | 万 | 早 | 普 |
カリブソング | マルゼンスキー | エスプリディア | 66 | 55 | S | B | A | B | A | A | S | 万 | 遅 | 普 |
トーワトリプル | サーペンフロ | シゲノカレラ | 65 | 50 | A | B | A | B | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
リアルバースデー | リアルシャダイ | ヨドセローナ | 65 | 70 | A | B | B | A | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ラッキーゲラン | ラッキーソブリン | プリティゲラン | 65 | 40 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ムービースター | ディクタス | ダイナビーム | 65 | 40 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
オースミシャダイ | リアルシャダイ | カスタネット | 65 | 75 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ミスタートウジン | ジュニアス | ナオユキ | 64 | 40 | B | A | B | S | A | B | S | ダ | 晩 | 荒 |
ナルシスノワール | スティールハート | セレーザ | 64 | 20 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
レインボーアンバー | アンバーシャダイ | イーデンブルース | 64 | 75 | A | A | A | S | S | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サーペンアップ | サーペンフロ | シュンバルボア | 63 | 55 | A | A | B | A | B | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
ナイスナイスナイス | ナイスダンサー | トキノコウジン | 63 | 55 | B | B | A | A | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トウショウファルコ | グリーングラス | カメリアトウショウ | 63 | 60 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
スイフトセイダイ | スイフトスワロー | エンジョイ | 63 | 65 | A | C | A | S | A | S | S | ダ | 遅 | 普 |
スターサンシャイン | サンシャインボーイ | ミスシラオキ | 62 | 45 | B | B | A | C | A | S | c | 万 | 普 | 荒 |
マイスーパーマン | ノノアルコ | ムサシホワイト | 62 | 20 | B | B | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
スピークリーズン | リアルシャダイ | シャダイスピーチ | 62 | 30 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
マンジュデンカブト | ノーザンテースト | マンジュデンミキコ | 62 | 50 | B | A | B | A | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
グレートホープ | ノーザリー | クリトキワ | 62 | 50 | C | S | A | S | A | A | S | ダ | 遅 | 荒 |
スクラムトライ | ノーザンディクテイター | イーグランド | 61 | 20 | A | B | A | B | C | B | C | 芝 | 早 | 普 |
1986年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロジータ | ミルジョージ | メロウマダング | 68 | 60 | A | A | S | S | A | A | A | ダ | 普 | 大 |
シャダイカグラ | リアルシャダイ | ミリーバード | 68 | 40 | B | B | S | A | A | S | C | 芝 | 普 | 荒 |
ライトカラー | ヤマニンスキー | ユウライコー | 66 | 50 | A | A | c | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
サンドピアリス | ハイセイコー | イエンライト | 65 | 60 | B | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
メジロモントレー | モガミ | メジロクインシー | 65 | 55 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ホクトビーナス | マルゼンスキー | ホクトヒショウ | 64 | 25 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 普 | 荒 |
カッティングエッジ | ファバージ | メルドスポート | 63 | 30 | A | A | A | C | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ファンドリポポ | ホスピタリテイ | ファンドリパール | 63 | 40 | A | A | C | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
アイドルマリー | ニチドウアラシ | ダイナマリー | 63 | 30 | B | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
リストレーション | ノーザンテースト | リセス | 63 | 35 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ヤンゲストシチー | ミルジョージ | ヤングシチー | 61 | 50 | B | C | B | A | B | B | A | 万 | 普 | 普 |
レディゴシップ | ノーザンテースト | レディフランダーズ | 61 | 45 | B | B | A | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
メインキャスター | ノーザンテースト | ニチドウクイン | 61 | 45 | B | B | A | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
シンエイロータス | ヤマニンスキー | キヨボールド | 61 | 35 | B | B | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
エイシンウイザード | ノーザリー | シルバーナイキ | 61 | 35 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ディクターガール | ディクタス | ミネルバダンサー | 61 | 15 | B | A | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
ヤマノタンポポ | トウショウボーイ | パーソロック | 60 | 10 | B | B | A | C | A | B | A | 万 | 遅 | 大 |
ヒカルダンサー | ナイスダンサー | タケミアロー | 60 | 35 | B | A | B | C | A | A | A | 万 | 遅 | 大 |