1987年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジロマックイーン | メジロティターン | メジロオーロラ | 75 | 85 | S | B | S | A | A | S | A | 芝 | 晩 | 大 |
アイネスフウジン | シーホーク | テスコパール | 73 | 50 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 普 | 普 |
メジロパーマー | メジロイーグル | メジロファンタジー | 72 | 75 | A | B | A | A | A | C | A | 芝 | 晩 | 荒 |
メジロライアン | アンバーシャダイ | メジロチェイサー | 72 | 60 | B | S | B | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ハクタイセイ | ハイセイコー | ダンサーライト | 72 | 50 | S | S | C | C | A | S | A | 芝 | 早 | 普 |
ダイタクヘリオス | ビゼンニシキ | ネヴァーイチバン | 72 | 35 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
カミノクレッセ | アンバーシャダイ | ショウワロマン | 70 | 75 | S | A | B | S | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
トウケイニセイ | トウケイホープ | エースツバキ | 69 | 50 | A | B | S | S | A | S | A | ダ | 普 | 大 |
ホワイトストーン | シービークロス | ワイングラス | 68 | 65 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
プレクラスニー | クリスタルパレス | ミトモオー | 68 | 45 | A | A | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
レッツゴーターキン | ターゴワイス | ダイナターキン | 68 | 40 | A | A | B | B | S | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
コガネタイフウ | マグニテュード | コガネポプラ | 67 | 35 | S | A | C | A | B | B | A | 芝 | 早 | 激 |
オースミロッチ | アーテイアス | ロッチアイ | 66 | 60 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
ヤマニングローバル | ミスターシービー | ヤマニンペニー | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ナリタハヤブサ | ナグルスキー | フェアーカップ | 65 | 50 | S | S | A | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
メイショウビトリア | ミスターシービー | サクラスイセイ | 63 | 60 | B | B | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 激 |
メルシーアトラ | サウスアトランティック | マミーブルー | 63 | 50 | A | B | A | A | A | S | C | 万 | 普 | 大 |
トシグリーン | グリーングラス | ファインフレーム | 63 | 20 | B | A | B | B | S | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
アズマイースト | サウスアトランティック | バックツーイースト | 62 | 45 | S | B | A | B | B | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
キーミノブ | カネミノブ | キーケルナー | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ユートジョージ | ミルジョージ | コマノマツカゼ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | B | S | 万 | 普 | 普 |
ヒダカハヤト | キヨヒダカ | キヨシキブ | 61 | 35 | B | C | A | A | A | A | B | ダ | 晩 | 普 |
グレートホープ | ノーザリー | クリトキワ | 62 | 50 | C | S | A | S | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
ホワイトアロー | ベストブラッド | キョクトウルンルン | 61 | 55 | B | A | B | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
1987年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイイチルビー | トウショウボーイ | ハギノトップレディ | 72 | 25 | S | S | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | アグネスレディー | 68 | 40 | A | A | S | S | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
キョウエイタップ | タップオンウッド | キョウエイレッド | 67 | 55 | A | S | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
イクノディクタス | ディクタス | ダイナランディング | 67 | 45 | A | A | A | A | S | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
エイシンサニー | ミルジョージ | エイシンナツコ | 65 | 55 | A | A | B | A | A | B | C | 芝 | 普 | 荒 |
ケリーバッグ | ハイセイコー | ジュラクジョウ | 65 | 50 | A | B | A | A | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
ヌエボトウショウ | トウショウゴッド | プリティトウショウ | 63 | 40 | C | A | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トウショウアイ | トウショウボーイ | アローキヨサチ | 63 | 60 | S | A | B | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ニフティニース | レイズアネイティヴ | ニフティアンドニート | 63 | 20 | B | B | A | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
サクラサエズリ | サウスアトランティック | サリーナス | 63 | 20 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
マックスフリート | ダンサーズイメージ | ヒカリホマレ | 63 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 万 | 普 | 激 |
ユキノサンライズ | ノーザンテースト | レディフランダーズ | 63 | 30 | A | B | A | A | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
カツノジョオー | パーソナリティ | カシワジョオー | 62 | 40 | B | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
コニーストン | プルラリズム | クリプシー | 60 | 20 | A | A | B | A | B | B | A | 芝 | 早 | 激 |