1989年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミホノブルボン | マグニテュード | カツミエコー | 75 | 60 | S | A | S | S | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
サクラバクシンオー | サクラユタカオー | サクラハゴロモ | 75 | 15 | A | B | S | C | A | S | B | 芝 | 遅 | 激 |
ライスシャワー | リアルシャダイ | ライラックポイント | 72 | 90 | A | B | A | A | S | B | B | 芝 | 普 | 普 |
トロットサンダー | ダイナコスモス | ラセーヌワンダ | 72 | 25 | A | S | A | B | S | A | S | 芝 | 晩 | 荒 |
レガシーワールド | モガミ | ドンナリディア | 70 | 65 | S | B | A | B | A | B | B | 芝 | 普 | 激 |
アイルトンシンボリ | シンボリルドルフ | ブルーエスケープ | 67 | 95 | S | A | B | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
チアズアトム | トウショウボーイ | エルメススキー | 66 | 40 | B | A | B | B | A | A | C | ダ | 晩 | 荒 |
セキテイリュウオー | トウショウボーイ | レインボーローズ | 66 | 45 | A | A | B | A | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
コガネパワー | マグニテュード | コガネポプラ | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 激 |
ナリタタイセイ | ダイナガリバー | ビューティマリヤ | 66 | 40 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アサカリジェント | パークリージェント | ウインエキスプレス | 65 | 40 | B | A | C | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ヤマニンミラクル | アレミロード | ヤマニンシャレード | 65 | 20 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 早 | 大 |
マチカネタンホイザ | ノーザンテースト | クリプシー | 65 | 75 | A | A | B | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ロンシャンボーイ | ホリスキー | ファーストヒダカ | 63 | 50 | A | C | A | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 |
ゴールドマウンテン | フォティテン | エンペリーズゴールド | 63 | 15 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
ニホンピロプリンス | ニホンピロウイナー | ニホンピロクリア | 63 | 20 | A | A | B | B | A | B | S | 芝 | 晩 | 激 |
ローリエアンドレ | アンドレアモン | スマイルクイーン | 63 | 50 | S | C | B | A | A | S | B | ダ | 遅 | 荒 |
マヤノペトリュース | ムクター | イースタンセリア | 63 | 40 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
キョウエイボーガン | テュデナム | インターマドンナ | 62 | 40 | A | C | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
バンブーゲネシス | バンブーアトラス | マドンナバンブー | 62 | 50 | A | S | B | B | B | A | B | 万 | 遅 | 普 |
ウィッシュドリーム | リファーズウィッシュ | プラティナムプリンセス | 62 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トミシノポルンガ | サンオーイ | アメリカンスーパー | 62 | 55 | A | A | B | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
キソジゴールド | ワッスルタッチ | ヒロノフェイバアド | 62 | 55 | A | A | A | A | A | B | S | ダ | 晩 | 荒 |
アラタマワンダー | リードワンダー | アラタマビート | 61 | 45 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
マイスタージンガー | スリルショー | ダイナハミング | 61 | 30 | A | C | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
ノーザンコンダクト | ノーザンテースト | アトラクト | 61 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
センゴクシルバー | ディカードレム | センゴククリスタル | 61 | 85 | A | A | B | S | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
アラシ | フォティテン | ビザンスター | 61 | 35 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
1989年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニシノフラワー | マジェスティックライト | デュプリシト | 72 | 20 | S | A | S | B | S | A | B | 芝 | 普 | 大 |
シンコウラブリイ | カーリアン | ハッピートレイルズ | 72 | 35 | A | B | S | B | A | S | B | 芝 | 遅 | 普 |
タケノベルベット | パドスール | タケノダンサー | 68 | 55 | S | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
アドラーブル | ノーザンテースト | エコルシュ | 67 | 50 | A | A | B | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 |
ディスコホール | ノーザンテースト | ダンスカントリー | 64 | 20 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
メジロカンムリ | パドスール | メジロクラウン | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
チェリーコウマン | スプレンディドモーメント | チェリーガール | 63 | 50 | B | C | A | A | A | A | A | 万 | 遅 | 荒 |
エルカーサリバー | バンブーアトラス | アマゾンレッド | 63 | 50 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サンエイサンキュー | ダイナサンキュー | グロリーサクラ | 62 | 50 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
キョウワホウセキ | シンボリルドルフ | シャープステーブル | 62 | 40 | A | A | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |