1990年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビワハヤヒデ | シャルード | パシフィカス | 74 | 80 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
ウイニングチケット | トニービン | パワフルレディ | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ナリタタイシン | リヴリア | タイシンリリィ | 71 | 80 | S | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
サクラチトセオー | トニービン | サクラクレアー | 71 | 50 | A | S | B | B | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
マーベラスクラウン | ミスワキ | モリタ | 71 | 55 | A | C | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 |
ダンツシアトル | シアトルスルー | コールミーゴッデス | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
ネーハイシーザー | サクラトウコウ | ネーハイテスコ | 69 | 45 | S | B | A | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ダンシングサーパス | ダンシングブレーヴ | イクスクルーシヴオーダー | 68 | 60 | B | B | B | S | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ハギノリアルキング | リアルシャダイ | サウンド | 66 | 60 | A | A | B | B | B | B | S | 芝 | 晩 | 荒 |
トーヨーリファール | リローンチ | サンダードーム | 66 | 35 | S | B | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 |
アドマイヤボサツ | リーチ | シャダイウェーブ | 66 | 70 | S | B | A | B | A | B | A | ダ | 晩 | 普 |
ステージチャンプ | リアルシャダイ | ダイナアクトレス | 66 | 85 | A | A | A | A | B | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ロイスアンドロイス | トニービン | ザッツマイパル | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 大 |
シクレノンシェリフ | リアルシャダイ | ダイナシュガー | 64 | 50 | A | B | A | C | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
ドージマムテキ | テュデナムキング | ドージマビクトリー | 64 | 30 | S | C | A | A | A | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
インターマイウェイ | ニッポーテイオー | スイートフォルテ | 63 | 40 | B | A | C | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
マイヨジョンヌ | リヴリア | アンフィニィ | 63 | 45 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トーワウィナー | ニホンピロウイナー | スイートランデブー | 63 | 10 | C | B | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 大 |
テンジンショウグン | ノーアテンション | シュアンス | 63 | 60 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 普 | 荒 |
ユウトウセイ | マグニテュード | バリーロード | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | C | 万 | 晩 | 荒 |
マイシンザン | ミホシンザン | ファイブソロン | 63 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 芝 | 激 |
ラガーチャンピオン | ホリスキー | ハーモニーゼア | 63 | 40 | A | B | B | A | A | A | A | 芝 | 芝 | 荒 |
1990年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノースフライト | トニービン | シャダイフライト | 73 | 30 | A | B | S | B | S | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ホクトベガ | ナグルスキー | タケノファルコン | 71 | 55 | S | A | A | A | S | A | A | 万 | 遅 | 大 |
ベガ | トニービン | アンティックヴァリュー | 70 | 50 | A | A | A | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
ユキノビジン | サクラユタカオー | ファティマ | 66 | 50 | S | B | A | A | S | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
スエヒロジョウオー | トウショウペガサス | イセスズカ | 65 | 25 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
ワコーチカコ | リヴリア | シバスキー | 64 | 50 | B | B | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
アイオーユー | ヤマニンスキー | ランザリスク | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
スターバレリーナ | リズンスター | ベリアーニ | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
サマニベッピン | ノーザンテースト | レイホーソロン | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
トーワダーリン | ニホンピロウイナー | トーワヘレン | 62 | 20 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ホッカイセレス | モガミ | ホッカイテスコ | 62 | 40 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
ヤマヒサローレル | ノーリュート | ザフォクシーレディ | 62 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
アイリッシュダンス | トニービン | ビューパーダンス | 62 | 45 | A | S | C | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 大 |
アルファキュート | クリスタルグリッターズ | フジノシャーク | 60 | 45 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |