1992年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヤノトップガン | ブライアンズタイム | アルプミープリーズ | 75 | 75 | A | A | A | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
フジキセキ | サンデーサイレンス | ミルレーサー | 75 | 40 | S | A | S | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
マーベラスサンデー | サンデーサイレンス | モミジダンサー | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ジェニュイン | サンデーサイレンス | クルーピアレディー | 72 | 40 | A | A | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
アブクマポーロ | クリスタルグリッターズ | バンシューウェー | 72 | 60 | B | S | A | S | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
タヤスツヨシ | サンデーサイレンス | マガロ | 71 | 55 | A | S | B | A | B | B | A | 芝 | 普 | 激 |
ヒシアケボノ | ウッドマン | ミステリーズ | 69 | 15 | S | A | A | C | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
グルメフロンティア | トウショウペガサス | バンビファバー | 68 | 40 | A | A | B | B | B | A | S | 万 | 晩 | 普 |
タイキシャーロック | ジェイドロバリー | ビラローズ | 68 | 40 | A | B | A | B | S | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
エムアイブラン | ブライアンズタイム | ユキグニ | 67 | 45 | B | A | B | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
サンデーブランチ | サンデーサイレンス | シークレットシェアラー | 66 | 60 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
マイネルブリッジ | ルション | ハシコ | 66 | 60 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ナリタキングオー | ワイルドアゲイン | ドーンズヘイロー | 66 | 35 | S | B | A | A | A | B | B | 芝 | 早 | 普 |
ホッカイルソー | マークオブディスティンクショ | ホッカイラブリー | 65 | 80 | A | B | C | A | A | S | B | 芝 | 普 | 大 |
サマーサスピション | サンデーサイレンス | ダイナフェアリー | 63 | 55 | A | A | B | B | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
シグナスヒーロー | イナリワン | スワンスキー | 63 | 85 | A | B | B | S | B | C | A | 芝 | 晩 | 荒 |
テセウスフリーゼ | ジェイドロバリー | ユウズルヒメ | 63 | 30 | S | C | B | B | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
ワイルドブラスター | ワイルドアゲイン | ダーリングミスキュー | 63 | 30 | S | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
ベストタイアップ | アンバーシャダイ | ミスタイモア | 62 | 40 | A | B | C | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
キングオブダイヤ | サンデーサイレンス | ウイル | 62 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
ユウセンショウ | ラグビーボール | ユウミロク | 62 | 80 | A | B | C | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
シンカイウン | シンチェスト | シンミスブラウン | 62 | 35 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
コンサートボーイ | カコイーシーズ | コンサートダイナ | 62 | 55 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
メイショウテゾロ | アサティス | フジイーグル | 61 | 20 | A | A | C | B | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
オートマチック | ブライアンズタイム | ミズエナジー | 61 | 55 | A | A | B | B | B | A | A | 芝 | 早 | 激 |
トウカイパレス | ランドヒリュウ | トウカイローズ | 61 | 75 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
1992年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンスパートナー | サンデーサイレンス | ダンシングキイ | 72 | 50 | A | S | B | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
フラワーパーク | ニホンピロウイナー | ノーザンフラワー | 72 | 15 | S | A | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
ワンダーパヒューム | フォティテン | ラブリースター | 67 | 40 | B | A | B | A | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
サクラキャンドル | サクラユタカオー | サクラクレアー | 67 | 50 | A | A | A | B | B | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
フェアダンス | フェアジャッジメント | ミスオーガスタ | 65 | 55 | A | A | C | A | A | B | A | 芝 | 遅 | 激 |
サイレントハピネス | サンデーサイレンス | レガシーオブストレングス | 65 | 40 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
マジックキス | サンデーサイレンス | コランデアガール | 63 | 40 | C | A | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ユウキビバーチェ | トニービン | メルシーサンライズ | 63 | 45 | A | A | C | A | A | B | B | 芝 | 普 | 激 |
プライムステージ | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 63 | 40 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 早 | 激 |
ライデンリーダー | ワカオライデン | ヒカリリーダー | 63 | 25 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
パルブライト | ペイザバトラー | マチカネイナナキ | 62 | 45 | B | A | C | C | A | B | S | 芝 | 晩 | 普 |
ブライトサンディー | サンデーサイレンス | エンドイットダーリン | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 激 |
スターライトマリー | サクラユタカオー | ロイヤルノーザン | 61 | 15 | B | A | C | A | B | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
エイシンサンサン | キャロルハウス | エイシンギャロップ | 61 | 35 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 |