1998年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | サンデーサイレンス | アグネスフローラ | 76 | 60 | S | A | S | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
クロフネ | フレンチデピュティ | ブルーアヴェニュー | 76 | 45 | S | A | S | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
ジャングルポケット | トニービン | ダンスチャーマー | 73 | 65 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | 72 | 80 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
ショウナンカンプ | サクラバクシンオー | ショウナングレイス | 70 | 10 | S | B | S | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
カルストンライトオ | ウォーニング | オオシマルチア | 69 | 10 | A | B | S | C | C | C | A | 芝 | 晩 | 普 |
アグネスゴールド | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | 69 | 40 | A | A | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ツルマルボーイ | ダンスインザダーク | ツルマルガール | 69 | 60 | A | S | B | S | B | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ダンツフレーム | ブライアンズタイム | インターピレネー | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
リキアイタイカン | アフリート | ノーノーネヴァー | 67 | 20 | B | A | B | B | A | B | S | 芝 | 遅 | 激 |
タイムパラドックス | ブライアンズタイム | ジョリーザザ | 67 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
サンライズペガサス | サンデーサイレンス | ヒガシブライアン | 66 | 50 | A | A | A | B | B | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
タガノテイオー | サンデーサイレンス | カフェドフランス | 66 | 35 | A | A | A | C | A | S | C | 芝 | 早 | 激 |
メジロベイリー | サンデーサイレンス | レールデュタン | 65 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 早 | 普 |
テンザンセイザ | トニービン | ケイシー | 65 | 45 | B | A | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
サンライズジェガー | リアルシャダイ | ヤマノトウショウ | 65 | 80 | B | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
トーシンブリザード | デュラブ | ユーワトップレディ | 65 | 40 | S | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 大 |
ダイタクバートラム | ダンスインザダーク | スプリングネヴァー | 65 | 75 | S | A | B | S | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
ビワシンセイキ | フォーティナイナー | オシアナ | 65 | 35 | A | B | S | A | A | A | C | ダ | 遅 | 荒 |
ムガムチュウ | ティンバーカントリー | チョコレートケーキ | 64 | 35 | C | A | B | A | C | B | B | ダ | 遅 | 普 |
シンコウカリド | シルヴァーホーク | ハイドロカリド | 64 | 45 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ミレニアムバイオ | サンデーサイレンス | ドルスク | 64 | 35 | A | A | B | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ボーンキング | サンデーサイレンス | バレークイーン | 64 | 70 | A | A | B | A | B | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ダービーレグノ | トニービン | ダービーキングダム | 64 | 40 | A | A | A | B | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
サイドワインダー | トニービン | ゴールデンジャック | 64 | 30 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロサート | スターオブコジーン | ニホンピロポリーナ | 64 | 15 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
トーセンダンディ | ホワイトマズル | キクノトッポリーノ | 63 | 50 | A | B | A | B | C | C | A | 芝 | 普 | 普 |
スーパージーン | サッカーボーイ | メイタイザン | 63 | 55 | A | A | B | A | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
アサカディフィート | パラダイスクリーク | スプリームクィーン | 63 | 50 | B | A | A | C | B | B | A | 万 | 晩 | 激 |
キタサンチャンネル | ヘクタープロテクター | キタサンクイン | 63 | 20 | A | C | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 |
ゴッドオブチャンス | コジーン | チームカラーズ | 63 | 25 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ウインラディウス | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | 63 | 35 | A | A | B | B | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
テイエムサウスポー | フォーティナイナー | テイエムメデル | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ビッグゴールド | ブライアンズタイム | ビューティフルゴールド | 63 | 75 | A | A | A | S | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
フジノテンビー | テンビー | ローズホーラー | 63 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 万 | 早 | 大 |
コイントス | サンデーサイレンス | レトス | 63 | 70 | A | A | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 普 |
ニューベリー | フジキセキ | ブリリアントベリー | 62 | 25 | B | C | B | C | A | B | S | 万 | 遅 | 普 |
メイショウラムセス | ラムタラ | メイショウヤエガキ | 62 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
カチドキリュウ | アンバーシャダイ | トウショウフォモサ | 62 | 30 | A | B | A | A | A | B | A | 万 | 早 | 普 |
マイネルデスポット | ペンタイア | エバブラウン | 61 | 80 | C | B | A | S | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ネイティヴハート | スターオブコジーン | ポトマックチェリー | 61 | 20 | S | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
チアズブライトリー | サンデーサイレンス | チアズダンサー | 61 | 55 | A | A | C | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
1998年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイエムオーシャン | ダンシングブレーヴ | リヴァーガール | 72 | 40 | A | A | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ビリーヴ | サンデーサイレンス | グレートクリスティーヌ | 71 | 15 | A | B | S | C | A | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
レディパステル | トニービン | ピンクタートル | 67 | 60 | S | A | B | B | B | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
ダイヤモンドビコー | サンデーサイレンス | ステラマドリッド | 66 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ローズバド | サンデーサイレンス | ロゼカラー | 66 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
テンシノキセキ | フジキセキ | ビーバップアルー | 65 | 10 | B | B | A | C | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ダイワルージュ | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | 65 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 激 |
ムーンライトタンゴ | ダンスインザダーク | サドーダンサー | 65 | 40 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ネームヴァリュー | オナーアンドグローリー | マジソンカウンティ | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
オイワケヒカリ | ダンスインザダーク | ハシノペンダント | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ハッピーパス | サンデーサイレンス | ハッピートレイルズ | 62 | 25 | B | A | A | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノブレスオブリッジ | サンデーサイレンス | スイートダイアナ | 62 | 55 | B | B | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
サクセスストレイン | ティッカネン | キャリイアウト | 62 | 40 | A | B | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ベルモントビーチ | アジュディケーティング | マチス | 61 | 15 | A | A | B | C | B | C | A | ダ | 晩 | 普 |
サマーキャンドル | シアトルダンサー | ワイプザアイ | 61 | 20 | A | C | A | B | B | S | C | 芝 | 普 | 普 |