2000年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | 73 | 65 | A | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 大 |
ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ローミンレイチェル | 73 | 75 | S | B | S | S | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ザッツザプレンティ | ダンスインザダーク | バブルプロスペクター | 71 | 75 | A | B | A | A | C | A | A | 芝 | 普 | 大 |
リンカーン | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 69 | 75 | A | A | A | A | C | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
ユートピア | フォーティナイナー | ドリームビジョン | 69 | 30 | A | B | S | A | A | B | S | ダ | 普 | 荒 |
ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | エビスファミリー | 69 | 25 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
サクラプレジデント | サンデーサイレンス | セダンフォーエバー | 68 | 40 | A | A | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ウインクリューガー | タイキシャトル | インヴァイト | 68 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アイポッパー | サッカーボーイ | サンデーアイ | 68 | 90 | B | A | C | S | A | A | A | 万 | 晩 | 普 |
オレハマッテルゼ | サンデーサイレンス | カーリーエンジェル | 68 | 25 | A | B | A | S | A | B | B | 芝 | 晩 | 激 |
サイレントディール | サンデーサイレンス | フェアリードール | 67 | 50 | A | B | A | A | C | A | A | 万 | 普 | 普 |
エイシンチャンプ | ミシエロ | エイシンミシガン | 67 | 40 | A | B | S | A | A | A | S | 芝 | 早 | 普 |
ビッグウルフ | アフリート | ビッグモンロー | 66 | 35 | A | B | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
エイシンツルギザン | サクラバクシンオー | ヴィデオピアノ | 66 | 25 | A | S | B | B | B | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
サクラセンチュリー | サクラローレル | サクラヒラメキ | 65 | 75 | B | A | B | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ヴィータローザ | サンデーサイレンス | ローザネイ | 65 | 55 | A | A | B | A | C | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ギャラントアロー | リンドシェーバー | コーラスジョオー | 65 | 20 | B | B | S | B | B | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ブルーイレヴン | サッカーボーイ | ヘイアンリリー | 64 | 40 | A | A | B | B | C | S | C | 芝 | 早 | 激 |
ワンモアチャッター | ペンタイア | スケアヘッドライン | 64 | 55 | A | A | A | B | B | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
クラフトワーク | ペンタイア | ワーキングガール | 64 | 60 | A | A | B | B | C | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
チャクラ | マヤノトップガン | カーロッサ | 64 | 90 | B | A | A | S | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
グラスボンバー | マキャヴェリアン | ブルーラスター | 64 | 45 | A | A | B | S | B | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
タカラシャーディー | シャーディー | オオクラダンサー | 64 | 45 | B | A | A | S | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ゴールデンキャスト | タイキシャトル | リターンバンダム | 63 | 15 | A | A | B | C | C | A | C | 芝 | 早 | 荒 |
マルブツトップ | ダンスインザダーク | ドラムメロディー | 63 | 45 | A | B | B | B | A | B | B | 万 | 早 | 普 |
ラントゥザフリーズ | ブライアンズタイム | ソロシンガー | 63 | 35 | A | B | A | A | C | A | B | 芝 | 早 | 激 |
マッキーマックス | ダンスインザダーク | クリアーチャンス | 63 | 90 | A | A | B | S | B | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
サカラート | アフリート | スカーレットレディ | 63 | 45 | A | B | A | A | B | B | B | ダ | 遅 | 荒 |
テイエムリキサン | タイキシャトル | リキサンフラッシュ | 63 | 40 | A | A | A | B | C | A | B | 芝 | 早 | 大 |
スズカドリーム | サンデーサイレンス | ワキアオブスズカ | 63 | 50 | A | B | A | A | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
マイネルモルゲン | マウントリヴァーモア | モーニングタイド | 63 | 30 | A | B | A | B | C | S | A | 芝 | 早 | 荒 |
ウインジェネラーレ | タマモクロス | マヤノカンパネラ | 63 | 50 | A | B | A | A | C | A | A | 万 | 遅 | 普 |
エリモハリアー | ジェネラス | エリモハスラー | 62 | 50 | A | A | B | B | B | C | B | 芝 | 遅 | 激 |
スズノマーチ | ティンバーカントリー | サイレントプレアー | 62 | 45 | A | B | A | C | B | C | A | 万 | 遅 | 荒 |
ヒシアトラス | ティンバーカントリー | タックスヘイブン | 62 | 40 | A | A | C | C | A | B | A | ダ | 遅 | 荒 |
エアセレソン | チーフベアハート | リボンストライプ | 62 | 50 | B | A | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
マーブルチーフ | チーフベアハート | レアシングチェリー | 62 | 60 | A | A | B | B | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ウイングランツ | ダンスインザダーク | アリシーナ | 62 | 85 | B | A | B | S | B | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ナイキアディライト | ディアブロ | ナイキアラモード | 62 | 35 | A | B | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
フジサイレンス | フジキセキ | ダイワラブリー | 61 | 30 | B | A | C | C | B | C | S | 芝 | 晩 | 普 |
グランリーオ | サニーブライアン | エステーローザ | 61 | 35 | A | B | A | B | B | B | A | 万 | 普 | 大 |
2000年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スティルインラブ | サンデーサイレンス | ブラダマンテ | 71 | 45 | A | S | A | S | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | エアグルーヴ | 70 | 55 | A | S | A | B | C | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | ファーストアクト | 68 | 50 | A | A | A | A | B | C | A | 芝 | 遅 | 普 |
ピースオブワールド | サンデーサイレンス | ビバムール | 67 | 30 | A | B | S | B | B | S | A | 芝 | 早 | 荒 |
シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | ジェーントウショウ | 66 | 20 | A | B | S | A | C | S | S | 芝 | 普 | 荒 |
オースミハルカ | フサイチコンコルド | ホッコーオウカ | 65 | 25 | B | B | S | A | C | S | A | 芝 | 早 | 荒 |
ヤマカツリリー | ティンバーカントリー | リンデンリリー | 65 | 35 | A | B | A | A | B | S | A | 芝 | 普 | 普 |
マイネサマンサ | ディアブロ | アオエトウショウ | 64 | 35 | A | B | B | A | B | A | B | 万 | 普 | 普 |
メイショウバトラー | メイショウホムラ | メイショウハゴロモ | 64 | 30 | B | B | S | B | B | A | B | 万 | 遅 | 普 |
チューニー | サンデーサイレンス | フロムビヨンド | 63 | 50 | A | A | B | A | B | B | C | 芝 | 普 | 普 |
ブランピュール | アンバーシャダイ | パウダースノー | 63 | 30 | A | C | A | A | C | S | C | 芝 | 早 | 普 |
チアズメッセージ | サンデーサイレンス | チアズダンサー | 62 | 40 | B | B | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | マイネプリテンダー | 61 | 40 | A | C | B | B | B | S | A | 芝 | 普 | 激 |
チアフルスマイル | サンデーサイレンス | アワーミスレッグス | 61 | 15 | A | C | B | C | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
シャイニンルビー | サンデーサイレンス | ゴールデンカラーズ | 61 | 35 | B | A | B | S | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
シンコールビー | サクラローレル | ダズリンデセプション | 61 | 45 | A | S | B | A | B | S | S | 芝 | 早 | 荒 |
メモリーキアヌ | トニービン | バラワキ | 60 | 40 | B | A | B | B | C | A | S | 芝 | 普 | 普 |
スプリングドリュー | ミシル | ダイナサフラン | 60 | 40 | B | A | B | C | A | C | A | 万 | 晩 | 普 |