1991年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーブル | グレイトアバヴ | シャロンブラウン | 76 | 30 | S | A | S | B | B | S | S | ダ | 普 | 荒 |
ホーリング | ダイイシス | ダンスマシーン | 73 | 45 | A | S | S | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サイフォン | イタジャラ | エドリー | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
コンサーン | ブロードブラッシュ | ファラズチーム | 72 | 50 | B | S | B | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
タバスコキャット | ストームキャット | バーベキューソース | 72 | 65 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
エルハーブ | チーフズクラウン | イストワール | 71 | 65 | B | S | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
カーネギー | サドラーズウェルズ | デトロワ | 71 | 55 | B | S | A | A | C | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ゴーフォージン | コーモラント | ネヴァーノック | 71 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
アルファベットスープ | コジーン | イリタレート | 71 | 50 | A | A | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
デヒア | デピュティミニスター | シスタードット | 71 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
タートルアイランド | フェアリーキング | シサニア | 71 | 20 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
ディスタントヴュー | ミスタープロスペクター | セヴンスプリングス | 71 | 35 | A | S | B | A | A | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
キングズシアター | サドラーズウェルズ | リーガルビューティ | 70 | 70 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ノーザンスパー | サドラーズウェルズ | フルーション | 70 | 70 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ティッカネン | コジーン | レイコ | 70 | 65 | A | A | B | A | S | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
グランドロッジ | チーフズクラウン | ラパパジェナ | 70 | 35 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
デアアンドゴー | アリダー | パーティゴア | 70 | 50 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ルキャリエール | カールドナスクラ | ノーザンサンセット | 70 | 50 | S | A | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
ソウルオブザマター | プライヴェイトタームズ | ソウルライト | 70 | 50 | S | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ミスターベイリーズ | ロベリーノ | シンブルリガー | 69 | 35 | A | B | S | A | B | B | B | 芝 | 普 | 激 |
ブロッコ | クリスエス | エニタイムミス | 69 | 50 | A | S | A | B | A | A | C | ダ | 早 | 普 |
トワイニング | フォーティナイナー | コートリーディー | 69 | 35 | B | A | S | C | A | S | B | ダ | 遅 | 普 |
レイクコニストン | ブルーバード | パーシャンポリー | 69 | 15 | A | B | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ピッコロ | ウォーニング | ウッドウインド | 68 | 10 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ユーアンドアイ | クリスエス | ラチャポサ | 68 | 30 | A | B | A | C | B | A | A | ダ | 早 | 荒 |
オーイントン | グリーンデザート | オールドドームズデイブック | 68 | 15 | C | B | S | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
1991年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランシン | ストームバード | モーニングデヴォーション | 72 | 65 | A | S | A | A | C | S | A | 芝 | 普 | 普 |
インサイドインフォメーション | プライヴェイトアカウント | ピュアプロフィット | 71 | 45 | S | A | S | B | S | S | S | ダ | 普 | 大 |
イーストオブザムーン | プライヴェイトアカウント | ミエスク | 70 | 45 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ヘヴンリープライズ | シーキングザゴールド | オーワットアダンス | 70 | 45 | A | S | A | A | S | S | A | ダ | 普 | 普 |
クドジェニー | ミスタープロスペクター | クドフォリ | 69 | 30 | B | S | B | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ウインドシャープ | リアファン | イエスシーズシャープ | 69 | 55 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ワンデスタ | ナシュワン | ドスタール | 69 | 55 | A | A | S | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
チェロキーローズ | ダンシングブレーヴ | セルティックアセンブリー | 68 | 15 | A | B | C | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
ヒーヴァーゴルフローズ | エフィシオ | スイートロジーナ | 68 | 10 | S | B | A | C | B | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
レモンスフレ | サルス | メロドラマ | 68 | 25 | A | A | S | B | A | B | B | 芝 | 早 | 大 |
ラスメニナス | グレンスタル | スパニッシュハビット | 68 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
フォーンチャッター | フォーントリック | パッシングマイウェイ | 68 | 35 | A | A | S | B | B | A | A | ダ | 早 | 普 |
シエラマドレ | バイアモン | マリーディルランド | 68 | 50 | A | S | B | A | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
サーデュラ | ストームキャット | オナーアンオファー | 68 | 40 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 荒 |
ボラス | アンフワイン | スリースターズ | 68 | 55 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
レイクウェイ | シアトルスルー | ミリアーデア | 68 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |