1994年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パントレセレブル | ヌレイエフ | パンチュルブルー | 78 | 65 | A | S | A | A | S | S | A | 芝 | 普 | 普 |
デイラミ | ドユーン | ダルタワ | 74 | 50 | A | S | A | S | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
シルバーチャーム | シルヴァーバック | ボニーズポーカー | 74 | 50 | A | S | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |
オーサムアゲイン | デピュティミニスター | プライマルフォース | 74 | 45 | S | S | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
タッチゴールド | デピュティミニスター | パッシングムード | 73 | 60 | S | S | B | B | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
アントレプレナー | サドラーズウェルズ | イクスクルーシヴオーダー | 72 | 45 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
キャプテンボジット | セイントバラード | アンサリングエコー | 72 | 45 | S | S | B | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
フリーハウス | スモークスター | ファンテンレイク | 72 | 45 | A | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
コナゴールド | ジャヴァゴールド | ダブルサンライズ | 71 | 20 | A | B | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
デザートキング | デインヒル | サバアー | 71 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ベニーザディップ | シルヴァーホーク | ラスカルラスカル | 70 | 55 | A | A | S | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
インティカブ | レッドランサム | クラフティイグザンプル | 70 | 30 | S | A | S | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 荒 |
エアイクスプレス | サルス | イビツァム | 70 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 早 | 普 |
コナゴールド | ジャヴァゴールド | ダブルサンライズ | 71 | 20 | A | B | S | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
ボストンハーバー | カポーティ | ハーバースプリングス | 70 | 30 | S | B | S | B | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
ベーレンズ | プレザントコロニー | ホットノヴェル | 70 | 50 | A | A | A | S | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
デピュティコマンダー | デピュティミニスター | アンカジャーマニア | 69 | 50 | S | A | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 普 |
ルーソヴァージュ | リヴァーマン | ルーヴトリー | 69 | 50 | S | A | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ジムアンドトニック | ダブルベッド | ジムカ | 69 | 40 | A | S | A | A | S | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
テイルオブザキャット | ストームキャット | ヤーン | 68 | 35 | A | B | A | B | B | A | B | ダ | 遅 | 激 |
フェイスフルサン | ジルザル | カーデュール | 68 | 50 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
サボーディネイション | マウントリヴァーモア | ノットソーケアレス | 68 | 65 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
トンバ | エフィシオ | インディアンラヴソング | 68 | 20 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
アファームドサクセス | アファームド | タワーリングサクセス | 68 | 20 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 激 |
プルピット | エーピーインディ | プリーチ | 68 | 40 | S | A | A | A | B | A | B | ダ | 早 | 普 |
シルヴァーペイトリアーク | サドラーズホール | アーリーライジング | 68 | 80 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
オナーグライド | オナーグレイズ | ベッキーブランチ | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ケープクロス | グリーンデザート | パークアピール | 68 | 35 | B | A | S | B | B | A | S | 芝 | 普 | 普 |
アマングメン | ジルザル | クエスチョナブルヴァーチュー | 68 | 35 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
アスタラバド | アレッジド | アナザ | 68 | 55 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ワイルドラッシュ | ワイルドアゲイン | ローズパーク | 68 | 40 | A | A | S | A | A | B | A | ダ | 遅 | 普 |
カイタノ | ニニスキ | エヴァーシンス | 68 | 70 | A | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
1994年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンソーワンダフル | ナシュワン | サムワンスペシャル | 70 | 50 | B | A | B | B | C | A | A | 芝 | 晩 | 荒 |
スリーピータイム | ロイヤルアカデミー | アリディヴァ | 70 | 40 | B | S | A | B | C | A | S | 芝 | 早 | 荒 |
フィージー | レインボウクウェスト | アイランドジャンボリー | 70 | 50 | B | A | B | B | B | B | A | 芝 | 晩 | 荒 |
エバディーラ | サドラーズウェルズ | エバージヤ | 69 | 70 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ライアファン | リアファン | カリア | 69 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ボルジア | アカテナンゴ | ブリタニア | 69 | 65 | S | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
リームスオブヴァース | ヌレイエフ | モデナ | 69 | 50 | A | S | A | S | A | A | A | 芝 | 早 | 普 |
ストームソング | サマースコール | ハムアロング | 69 | 30 | S | A | S | B | B | A | B | ダ | 早 | 普 |
アジーナ | ストロベリーロード | ウィングレット | 69 | 50 | A | S | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 荒 |
シャープキャット | ストームキャット | インネオン | 69 | 65 | S | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
コレッタ | カーリアン | フリーアトラスト | 68 | 45 | C | A | B | C | C | B | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ロックエンジェル | ナイトシフト | ペキッツウェル | 68 | 10 | B | C | S | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
レベッカシャープ | マキャヴェリアン | ヌリャーナ | 68 | 35 | A | A | B | A | B | C | B | 芝 | 早 | 荒 |
ヴェレーバ | カヤージ | ヴェアリア | 68 | 50 | B | A | A | B | B | B | B | 芝 | 普 | 普 |
オールウェイズローヤル | ジルザル | バルボネラ | 68 | 40 | B | A | B | B | A | B | A | 芝 | 早 | 大 |
カーマインレイク | ロイヤルアカデミー | カスティリアンクイーン | 68 | 10 | A | A | B | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
パドレポンス | エアフォーブスワン | サウンディングズ | 68 | 20 | B | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 |