1998年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイントギヴン | サンダーガルチ | ターコズターン | 76 | 55 | S | A | S | A | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
ガリレオ | サドラーズウェルズ | アーバンシー | 74 | 70 | S | A | S | B | A | S | S | 芝 | 普 | 大 |
モーツァルト | デインヒル | ヴィクトリアクロス | 73 | 10 | A | B | S | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
プレザントリーパーフェクト | プレザントコロニー | リーガルステート | 73 | 50 | S | S | A | B | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
ファルブラヴ | フェアリーキング | ギフトオブザナイト | 73 | 45 | A | S | A | A | S | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ネイエフ | ガルチ | ハイトオブファッション | 72 | 55 | A | A | S | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
スパイツタウン | ゴーンウエスト | シルクンキャット | 72 | 15 | S | B | S | C | A | A | C | ダ | 晩 | 荒 |
オリエンテート | マウントリヴァーモア | ドリームチーム | 72 | 15 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
モナーコス | マライアズモーン | リーガルバンド | 72 | 40 | S | S | A | A | A | B | B | ダ | 普 | 荒 |
ストリートクライ | マキャヴェリアン | ヘレンストリート | 72 | 45 | A | S | S | A | A | A | A | ダ | 晩 | 普 |
グランデラ | グランドロッジ | ボルディゲーラ | 71 | 50 | A | S | A | B | A | B | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ゴーラン | スペクトラム | ハイランドギフト | 71 | 55 | A | S | A | A | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ケルトス | ケンドール | ロクサンドラ | 70 | 30 | B | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ケープオブグッドホープ | インチナー | ケープメリノ | 70 | 10 | A | A | C | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 激 |
ノヴェール | ラーイ | ダンスールファビュルー | 70 | 25 | A | S | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 普 |
ドームドライヴァー | インディアンリッジ | ナポリ | 70 | 25 | B | S | A | B | S | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
ザティンマン | アファームド | リジーロルフ | 70 | 40 | B | A | A | A | S | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
コンガリー | アラジ | マリズシーバ | 70 | 35 | A | A | S | A | A | A | S | ダ | 普 | 普 |
アルデバラン | ミスタープロスペクター | チャイムズオブフリーダム | 70 | 25 | S | S | C | A | A | S | S | 万 | 晩 | 荒 |
ブラックミナルーシュ | ストームキャット | コーラルダンス | 69 | 35 | A | S | B | C | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ミラン | サドラーズウェルズ | キサンガ | 69 | 75 | A | A | B | A | A | B | B | 芝 | 遅 | 普 |
トブーグ | バラシア | ラコヴィア | 69 | 45 | A | A | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ストーミングホーム | マキャヴェリアン | トライトゥキャッチミー | 69 | 50 | A | S | A | B | B | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
スクワートルスクワート | マーケトリー | ロストザコード | 69 | 15 | A | B | S | C | A | B | A | ダ | 普 | 普 |
マッチョウノ | ホーリーブル | プライマルフォース | 69 | 45 | A | B | A | B | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
サガシティ | ハイエストオナー | サガネカ | 68 | 50 | A | A | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
カイラキー | ピヴォタル | プリティポピー | 68 | 10 | A | A | B | C | A | B | A | 芝 | 晩 | 普 |
アナバーブルー | アナバー | アレレトロワ | 68 | 65 | A | B | A | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ヴァオリミクス | リナミクス | ヴァドザオナー | 68 | 25 | A | S | B | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 |
デノン | プレザントコロニー | エイヴィアンス | 68 | 60 | A | A | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
ウォーサン | カーリアン | ルカヤンプリンセス | 68 | 70 | A | B | A | A | B | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ボリアル | ジャヴァゴールド | ブリタニア | 68 | 70 | S | A | A | C | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ミゼンマスト | コジーン | キネマ | 68 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ヴォルポニ | クリプトクリアランス | プロムナイト | 68 | 45 | A | A | S | B | A | B | S | ダ | 遅 | 荒 |
1998年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンクスヒル | デインヒル | アジリ | 72 | 30 | A | S | B | A | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
アゼリ | ジェイドハンター | ゾディアックミス | 72 | 40 | S | A | S | B | S | S | S | ダ | 遅 | 大 |
エクストラヒート | ディクシーランドヒート | ビギン | 70 | 15 | A | B | S | B | S | A | S | ダ | 普 | 荒 |
レイラニ | アンフワイン | レイラティ | 69 | 55 | A | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
イマジン | サドラーズウェルズ | ドフザダービー | 69 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 大 |
アクアレリスト | デインヒル | アガート | 69 | 60 | A | S | B | B | A | A | S | 芝 | 普 | 大 |
アミーラット | マークオブエスティーム | ワリミュ | 68 | 35 | B | B | A | C | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ヴードゥーダンサー | キングマンボ | ズーリ | 68 | 40 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
テーツクリーク | ラーイ | ヴィヴィアナ | 68 | 40 | A | B | S | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
レベライン | ロベリーノ | フリーティングレインボウ | 68 | 50 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アフルーエント | アファームド | トリニティプレイス | 68 | 35 | A | S | B | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
フルート | シアトルスルー | ルジュール | 68 | 45 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ゴールデンアップルズ | ピヴォタル | ルーン | 68 | 45 | B | S | A | B | A | S | S | 芝 | 遅 | 大 |
ヴィクトリーライド | シーキングザゴールド | ヤングフライヤー | 67 | 20 | B | B | S | C | B | B | B | ダ | 普 | 荒 |
エクソジェナス | アンブライドルド | タングルドアップインブルー | 67 | 40 | A | S | B | C | A | A | C | ダ | 普 | 普 |
ハーモニーロッジ | ヘネシー | ウィンクラフティレイディ | 67 | 20 | B | B | S | C | B | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
フリートレネー | シアトルスルー | デアリアンミス | 67 | 40 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
マンディズゴールド | ギルデッドタイム | マンドゥリア | 67 | 40 | A | A | A | A | B | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
レイジングフィーヴァー | ストームキャット | ペナントフィーヴァー | 67 | 30 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 早 | 大 |