2000年誕生馬・牡馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーストザッパー | オーサムアゲイン | ベイビージップ | 76 | 35 | S | A | S | S | A | S | A | ダ | 遅 | 普 |
ダラカニ | ダルシャーン | ダルタワ | 75 | 70 | S | S | S | B | B | S | A | 芝 | 普 | 大 |
アラムシャー | キーオブラック | アライーダ | 73 | 65 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
アルカセット | キングマンボ | チェサプラナ | 73 | 75 | A | A | A | B | S | A | A | 芝 | 晩 | 大 |
ロージズインメイ | デヴィルヒズデュー | テルアシークレット | 72 | 50 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 晩 | 普 |
セイントリアム | セイントバラード | クワイエットダンス | 72 | 45 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
サザンイメージ | ヘイローズイメージ | プレザントディクシー | 72 | 50 | S | A | S | B | S | S | C | ダ | 晩 | 大 |
エンパイアメーカー | エルナンド | ソウルドリーム | 72 | 55 | S | A | S | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ルロワドサニモー | キャンディストライプス | ディサンブル | 72 | 30 | A | A | S | B | S | S | B | 芝 | 晩 | 荒 |
リフューズトゥベンド | サドラーズウェルズ | マーケットスライド | 71 | 30 | A | A | A | A | B | C | A | 芝 | 普 | 激 |
スタークラフト | ソヴィエトスター | フライングフルージー | 71 | 35 | A | A | A | C | A | B | S | 芝 | 晩 | 普 |
ファニーサイド | ディストーティドヒューモア | ベルズグッドサイド | 71 | 50 | A | A | S | B | B | A | S | ダ | 普 | 激 |
ヴィンディケイション | シアトルスルー | ストロベリーリーズン | 71 | 30 | S | A | S | B | A | S | B | ダ | 早 | 荒 |
ドワイエン | サドラーズウェルズ | ムーンカクタス | 70 | 70 | A | S | B | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ヴェンジャンスオブレイン | ザビール | デインラー | 70 | 60 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
クリスキン | クリスエス | エンジェルインマイハート | 70 | 65 | S | S | B | B | B | A | A | 芝 | 普 | 大 |
オアシスドリーム | グリーンデザート | ホープ | 70 | 15 | S | B | S | C | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
ケイジャンビート | グランドスラム | ベッキーズシャート | 70 | 10 | A | S | B | C | B | A | B | ダ | 遅 | 激 |
アルキー | グランドスラム | パサンプシ | 70 | 20 | A | B | S | B | A | S | B | ダ | 遅 | 荒 |
テンモーストウォンティッド | デピュティコマンダー | ウォンティッドアゲイン | 69 | 50 | A | S | B | B | A | B | B | ダ | 遅 | 大 |
シングルタリー | サルトリーソング | ジョイスキーズスター | 69 | 35 | A | S | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ピースルールズ | ジュールズ | ホールドトゥファッション | 69 | 45 | A | A | S | B | B | B | S | 万 | 普 | 大 |
コートマスターピース | ポリッシュプレシデント | イージーオプション | 68 | 25 | C | A | B | C | B | B | S | 芝 | 晩 | 普 |
クロドヴィル | デインヒル | クロドーラ | 68 | 25 | A | S | B | C | B | A | B | 芝 | 普 | 普 |
レザーク | アーチ | ラサルト | 68 | 10 | A | A | B | B | B | C | S | 芝 | 晩 | 激 |
ザフィーン | ザフォニック | シャイレイディ | 68 | 30 | C | S | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ホールドザットタイガー | ストームキャット | ビウェアオブザキャット | 68 | 40 | A | S | B | B | A | B | A | 芝 | 早 | 大 |
フィニックスリーチ | アルハース | キャロルズキャニオン | 68 | 60 | B | B | S | B | S | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
パワーズコート | サドラーズウェルズ | レインボウレイク | 68 | 55 | A | A | B | B | S | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
マジストレッティ | ダイイシス | ミズストライクゾーン | 68 | 50 | A | S | A | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ジョイフルウィナー | エルモキシー | ノーザンタイクーン | 68 | 10 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 晩 | 激 |
2000年誕生馬・牝馬
馬名 | 父 | 母 | SP | ST | パ | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライド | パントレセレブル | スペシフィシティ | 73 | 60 | A | S | S | B | S | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
シックスパーフェクションズ | セルティックスイング | ヨギア | 72 | 25 | A | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
ラシアンリズム | キングマンボ | バリストロイカ | 72 | 30 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 |
ソヴィエトソング | マージュ | カーリンカ | 71 | 25 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
インターコンチネンタル | デインヒル | アジリ | 70 | 30 | B | A | A | B | A | S | S | 芝 | 晩 | 荒 |
エアウェーヴ | エアイクスプレス | カングラヴァレー | 69 | 15 | A | S | B | C | B | A | S | 芝 | 早 | 普 |
ミュージカルチャイムズ | インイクセス | ノートミュジカル | 69 | 40 | A | A | A | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ヴィンテージティプル | アントレプレナー | オーヴァールールド | 68 | 75 | A | A | A | B | C | C | B | 芝 | 遅 | 荒 |
メゾソプラノ | ダルシャーン | モーンオブソング | 68 | 60 | S | B | A | C | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ディミトロワ | スウェイン | ザケアテーカー | 68 | 35 | A | A | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
カジュアルルック | レッドランサム | スタイルセッター | 68 | 55 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 遅 | 普 |
ネブラスカトルネード | ストームキャット | メディアノックス | 68 | 50 | A | B | S | A | B | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ヴァレアンシャンテ | パントレセレブル | ヴェルヴェーヌ | 68 | 70 | A | S | B | B | S | B | A | 芝 | 遅 | 大 |
ライトジグ | デインヒル | ナシュミール | 68 | 45 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 晩 | 普 |
イエスタデイ | サドラーズウェルズ | ジュード | 68 | 55 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
エローラヴ | ギルデッドタイム | カレンシークウェスト | 68 | 40 | A | A | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 |
ストームフラッグフライング | ストームキャット | マイフラッグ | 68 | 35 | A | S | A | B | A | A | B | ダ | 早 | 普 |
バードタウン | ケープタウン | ディアバーディ | 68 | 30 | B | A | S | B | A | A | S | ダ | 普 | 荒 |