歴代の年度代表馬をまとめました。

1954-1971年は啓衆社賞時代、1972-1986年は優駿賞時代、1987年~はJRA賞時代となります。

年度代表馬 一覧

  • 馬齢は全て現在の表記で統一しています。
  • 各年度の競走馬のリンクをクリックすると、それぞれの詳細情報が見れます。
年度 競馬馬名 性齢 年度成績 主な勝ち鞍
JRA賞時代
2021年 エフフォーリア 牡3 5戦4勝 皐月賞/天皇賞(秋)/有馬記念
2020年 アーモンドアイ 牝5 4戦3勝 ヴィクトリアマイル/天皇賞(秋)/ジャパンカップ
2019年 リスグラシュー 牝5 5戦3勝 宝塚記念/有馬記念
2018年 アーモンドアイ 牝3 5戦5勝 3歳牝馬三冠/ジャパンカップ
2017年 キタサンブラック 牡5 6戦4勝 大阪杯/天皇賞(春・秋)/有馬記念
2016年 キタサンブラック 牡4 6戦3勝 天皇賞(春)/ジャパンカップ
2015年 モーリス 牡4 6戦6勝 安田記念/マイルチャンピオンシップ
2014年 ジェンティルドンナ 牝5 6戦2勝 有馬記念
2013年 ロードカナロア 牡5 6戦5勝 高松宮記念/安田記念/スプリンターズステークス
2012年 ジェンティルドンナ 牝3 7戦6勝 3歳牝馬三冠/ジャパンカップ
2011年 オルフェーヴル 牡3 8戦6勝 3歳クラシック三冠/有馬記念
2010年 ブエナビスタ 牝4 7戦3勝 ヴィクトリアマイル/天皇賞(秋)
2009年 ウオッカ 牝5 7戦3勝 ヴィクトリアマイル/安田記念/ジャパンカップ
2008年 ウオッカ 牝4 7戦2勝 安田記念/天皇賞(秋)
2007年 アドマイヤムーン 牡4 6戦4勝 ジャパンカップ/宝塚記念
2006年 ディープインパクト 牡4 6戦5勝 天皇賞(春)/宝塚記念/ジャパンカップ/有馬記念
2005年 ディープインパクト 牡3 7戦6勝 3歳クラシック三冠
2004年 ゼンノロブロイ 牡4 7戦3勝 秋古馬三冠
2003年 シンボリクリスエス 牡4 4戦2勝 天皇賞(秋)/有馬記念
2002年 シンボリクリスエス 牡3 10戦5勝 天皇賞(秋)/有馬記念
2001年 ジャングルポケット 牡3 6戦 3勝 ダービー/ジャパンC
2000年 テイエムオペラオー 牡5 8戦 8勝 天皇賞(春)/宝塚記念/天皇賞(秋)
ジャパンカップ/有馬記念
1999年 エルコンドルパサー 牡5 4戦 2勝 サンクルー大賞
1998年 タイキシャトル 牡5 5戦 4勝 Jマロワ賞/安田記念/マイルCS
1997年 エアグルーヴ 牡5 5戦 3勝 天皇賞(秋)
1996年 サクラローレル 牡6 5戦 4勝 天皇賞(春)/有馬記念
1995年 マヤノトップガン 牡4 13戦 5勝 菊花賞/有馬記念
1994年 ナリタブライアン 牡4 7戦 6勝 皐月賞/ダービー/菊花賞/有馬記念
1993年 ビワハヤヒデ 牡4 7戦 3勝 菊花賞
1992年 ミホノブルボン 牡4 5戦 4勝 皐月賞/ダービー
1991年 トウカイテイオー 牡4 4戦 4勝 皐月賞/ダービー
1990年 オグリキャップ 牡6 5戦 2勝 安田記念/有馬記念
1989年 イナリワン 牡6 8戦 3勝 天皇賞(春)/宝塚記念/有馬記念
1988年 タマモクロス 牡5 7戦 5勝 天皇賞(春)/宝塚記念/天皇賞(秋)
1987年 サクラスターオー 牡4 5戦 3勝 皐月賞/菊花賞
優駿賞時代
1986年 ダイナガリバー 牡4 7戦 3勝 ダービー/有馬記念
1985年 シンボリルドルフ 牡5 5戦 4勝 天皇賞(春)/JC/有馬記念
1984年 シンボリルドルフ 牡4 7戦 6勝 皐月賞/ダービー/菊花賞/有馬記念
1983年 ミスターシービー 牡4 6戦 5勝 皐月賞/ダービー/菊花賞
1982年 ヒカリデュール 牡6 4戦 2勝 有馬記念
1981年 ホウヨウボーイ 牡7 6戦 2勝 天皇賞(秋)
1980年 ホウヨウボーイ 牡6 7戦 4勝 有馬記念
1979年 グリーングラス 牡7 4戦 1勝 有馬記念
1978年 カネミノブ 牡5 9戦 3勝 有馬記念
1977年 テンポイント 牡5 7戦 6勝 天皇賞(春)/有馬記念
1976年 トウショウボーイ 牡4 10戦 7勝 皐月賞/有馬記念
1975年 カブラヤオー 牡4 6戦 6勝 皐月賞/ダービー
1974年 キタノカチドキ 牡4 7戦 6勝 皐月賞/菊花賞
1973年 タケホープ 牡4 7戦 4勝 ダービー/菊花賞
1972年 イシノヒカル 牡4 9戦 5勝 菊花賞/有馬記念
啓衆社賞時代
1971年 トウメイ 牡6 11戦 7勝 天皇賞(秋)/有馬記念
1970年 スピードシンボリ 牡8 7戦 3勝 宝塚記念/有馬記念
1969年 タケシバオー 牡5 9戦 8勝 天皇賞(春)
1968年 アサカオー 牡4 12戦 5勝 菊花賞
1967年 スピードシンボリ 牡5 6戦 4勝 天皇賞(春)
1966年 コレヒデ 牡5 11戦 6勝 天皇賞(秋)/有馬記念
1965年 シンザン 牡5 8戦 7勝 宝塚記念/天皇賞(秋)/有馬記念
1964年 シンザン 牡4 8戦 5勝 皐月賞/ダービー/菊花賞
1963年 メイズイ 牡4 12戦 6勝 皐月賞/ダービー
リュウフォーレル 牡5 12戦 6勝 宝塚記念/天皇賞(秋)/有馬記念
1962年 オンスロート 牡6 10戦 6勝 天皇賞(春)/有馬記念
1961年 ホマレボシ 牡5 12戦 5勝 有馬記念
1960年 コダマ 牡4 8戦 4勝 皐月賞/ダービー
1959年 ウイルディール 牡4 11戦 6勝 皐月賞
1958年 オンワードゼア 牡5 14戦 6勝 天皇賞(春)/有馬記念
1957年 ハクチカラ 牡5 15戦 9勝 天皇賞(秋)/有馬記念
1956年 メイヂヒカリ 牡5 7戦 5勝 天皇賞(春)/有馬記念
1955年 オートキツ 牡5 14戦 9勝 ダービー
1954年 ハクリョウ 牡5 5戦 5勝 天皇賞(春)