概要

  • 生年月日:1955年5月14日
  • 没年月日:不明
  • 性別:牡
  • 毛色:鹿毛
  • 父:シマタカ
  • 母:ローヤルセフト
  • 母の父:セフト
  • 生産者:藤川仙次郎
  • 馬主:鈴木敏夫氏/鈴木一平氏
  • 調教師:橋本輝雄(東京)
  • 全戦績:28戦 5勝
  • 主な勝ち鞍:(菊花賞)
  • 獲得賞金:199万9,000円

成績

開催日 競馬場 競走名 距離 馬場
状態
着順 人気 頭数 タイム 騎手 斤量 勝ち馬
(2着馬)
1957/10/27 中山 3歳新馬 1100 稍重 3 3 10 1:09.0 野平祐二 52 タケヨシ
1957/11/10 中山 3歳新馬 1000 4 1 8 1:01.4 野平祐二 52 ヒデカツ
1957/11/23 東京 3歳特別 1200 2 6 8 1:13.3 古山良司 51 オーテモン
1958/3/2 東京 4歳未勝利 1600 4 1 16 1:38.0 古山良司 53 マツノオー
1958/3/15 東京 4歳未勝利 1600 1 1 8 1:38.4 野平祐二 53 (ヒデボシ)
1958/3/30 中山 4歳特別 1800 3 2 5 1:57.3 古山良司 53 カネカツラ
1958/4/20 中山 皐月賞 2000 9 12 18 2:06.0 古山良司 57 タイセイホープ
1958/5/5 東京 NHK杯 2000 12 13 14 2:07.0 古山良司 57 ダイゴホマレ
1958/5/18 東京 オープン 1800 1 1 12 1:53.1 古山良司 53 (ウオルター)
1958/5/25 東京 東京優駿 2400 7 13 25 2:32.0 古山良司 57 ダイゴホマレ
1958/6/7 中山 オープン 1800 1 1 8 1:52.0 古山良司 54 (ホリホツク)
1958/9/6 札幌 オープン ダ・1700 6 5 7 1:49.1 古山良司 54 カツラギオー
1958/9/28 中山 70万下 1700 稍重 1 5 10 1:47.1 古山良司 55 クリペロ
1958/10/5 中山 セントライト記念 2400 3 6 6 2:37.0 古山良司 55 ヒシマサル
1958/10/18 中山 中距離特別 1800 不良 3 2 10 2:00.1 古山良司 56 クリペロ
1958/11/16 京都 菊花賞 3000 1 4 9 3:10.0 浅見国一 57 (カツラシユウホウ)
1958/12/7 東京 オープン 1600 2 2 5 1:40.0 古山良司 58 スミキン
1958/12/21 中山 有馬記念 2600 稍重 8 6 10 2:50.3 古山良司 54 オンワードゼア
1959/3/7 東京 オープン 1800 稍重 5 5 6 1:55.1 柴田欣也 57 ヒシマサル
1959/3/22 東京 目黒記念・春 2500 8 6 6 2:42.0 古山良司 55 クリペロ
1959/4/18 京都 オープン 1700 4 4 6 1:45.0 浅見国一 58 トサオー
1959/4/29 京都 天皇賞・春 3200 4 4 8 3:24.1 浅見国一 58 トサオー
1959/8/9 函館 オープン 1800 2 4 5 1:52.2 丸目敏栄 55 ミスチユウオー
1959/11/15 東京 オープン 1800 3 2 5 1:53.4 津田昭 55 セイオー
1960/9/25 中山 オープン 1800 4 4 5 1:55.3 吉松俊照 53 ライジングソール
1960/10/15 中山 オープン 1800 2 1 5 1:55.3 吉松俊照 53 キクヒロ
1960/10/30 東京 オープン 1600 7 7 9 1:39.9 早坂貞俊 53 オンワードスタン
1960/11/3 東京 白菊賞 2000 稍重 5 6 9 2:08.0 古山良司 50 ハルホマレ

距離別成績

距離 戦数 1着 2着 3着 着外 連対率
1400m未満 3 0 1 1 1 0.333
1400~1900m 16 4 3 3 6 0.437
1900~2200m 3 0 0 0 0 0.000
2200~2800m 4 0 0 1 3 0.000
2800m以上 2 1 0 0 1 0.500

競馬場別成績

競馬場 戦数 1着 2着 3着 着外 連対率
札幌 1 0 0 0 1 0.000
函館 1 0 1 0 0 1.000
中山 11 2 1 4 4 0.273
東京 12 2 2 1 7 0.333
京都 3 1 0 0 2 0.333

5代血統表

シマタカ
1944 鹿
プリメロ Blandford Swynford John o’Gaunt
Canterbury Pilgrim
Blanche White Eagle
Black Cherry
Athasi Farasi Desmond
Molly Morgan
Athgreany Galloping Simon
Fairyland
第参マンナ シアンモア Buchan Sunstar
Hamoaze
Orlass Orby
Simon Lass
マンナ クラックマンナン Lomond
Pretty Polly
第三フラストレート インタグリオー
フラストレート
ローヤルセフト
1947 鹿
セフト Tetratema The Tetrarch Roi Herode
Vahren
Scotch Gift Symington
Maund
Voleuse Volta Valens
Agnes Velasquez
Sun Worship Sundridge
Doctrine
久道 トウルヌソル Gainsborough Bayardo
Rosedrop
Soliste Prince William
Sees
種道 Cylgad Cyllene
Gadfly
Helen Blair Blairfinde
Helen’S Bay

備考

第19回(1958年)菊花賞優勝馬。

しかし、菊花賞の後は1勝もあげることができずに引退しました。