概要
- 生年月日:1943年4月22日
- 性別:牡
- 毛色:栗毛
- 父:プリメロ
- 母:フライアースメードン
- 母父:Friar Marcus
- 生産者:小岩井農場
- 馬主:松岡正雄氏
- 調教師:熊谷新太郎氏
- 全戦績:6戦 3勝
- 主な勝ち鞍:菊花賞
- 獲得賞金:不明
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946/10/17 | 京都 | B | 1600 | 良 | 1 | 1 | 5 | 1:44.2 | 稗田十七二 | 55 | (ヤスヒサ) |
1946/11/2 | 京都 | Aハンデ | 1600 | 良 | 3 | 1 | 4 | — | 稗田十七二 | 59 | タエハタ |
1946/11/3 | 京都 | Bハンデ | 2000 | 良 | 3 | 1 | 4 | — | 稗田十七二 | 61 | フジソノ |
1946/11/16 | 京都 | Aハンデ | 2000 | 良 | 2 | 1 | 6 | — | 稗田十七二 | 59 | オーライト |
1946/11/23 | 京都 | A | 2000 | 良 | 1 | 1 | 5 | 2:10.3 | 稗田十七二 | 58 | (カイドウ) |
1946/12/1 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 稍重 | 1 | 5 | 5 | 3:26.4 | 武田文吾 | 57 | (トヨワカ) |
距離別成績
距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400~1900m | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
1900~2200m | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
2200~2800m | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.286 |
2800m以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
競馬場別成績
競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
5代血統表
プリメロ 1931 鹿 |
Blandford | Swynford | John o’Gaunt | Isinglass |
La Fleche | ||||
Canterbury Pilgrim | tristan | |||
Pilgrimage | ||||
Blanche | White Eagle | Gallinule | ||
Merry Gal | ||||
Black Cherry | Bendigo | |||
Black Duchess | ||||
Athasi | Farasi | Desmond | St.Simon | |
L’Abesse de Jouarre | ||||
Molly Morgan | Morgan | |||
Sissie | ||||
Athgreany | Galloping Simon | Melton | ||
Simena | ||||
Fairyland | Lesterlin | |||
Stella | ||||
フライアースメードン 1931 鹿 |
Friar Marcus | Cicero | Cyllene | Bona Vista |
Arcadia | ||||
Gas | Ayrshire | |||
Illuminata | ||||
Prim Nun | Persimmon | St.Simon | ||
Perdita | ||||
Nunsuch | Nunthorpe | |||
La Morlaye | ||||
Tetrarch Girl | The Tetrarch | Roi Herode | Le Samaritain | |
Roxelane | ||||
Vahren | Bona Vista | |||
Castania | ||||
Affinity | Orby | Orme | ||
Rhoda B. | ||||
Lady Strike | Lord Edward | |||
Strike |
備考
第7回(1946年)農林省賞典4歳馬(現・菊花賞)優勝馬。
競走馬引退後は種牡馬となりましたが、活躍する馬を送り出すことはできませんでした。