概要
- 生年月日:1970年4月25日
- 没年月日:1996年11月21日
- 性別:牡
- 毛色:栗毛
- 父:ムーティエ
- 母:ミスチェスター
- 母の父:ハローウエー
- 生産者:富田牧場
- 馬主:保手浜正康氏
- 調教師:高橋英夫(白井)
- 全戦績:21戦 5勝
- 主な勝ち鞍:天皇賞(秋)
- 獲得賞金:8660万8800円
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972/9/3 | 中山 | 3歳新馬 | 1000 | 良 | 1 | 3 | 7 | 0:59.1 | 岡部幸雄 | 52 | 454 | (トリノオーギ) |
1972/9/16 | 中山 | あかね賞(200万下) | 1200 | 不良 | 2 | 1 | 7 | 1:12.5 | 岡部幸雄 | 52 | 454 | アーレス |
1972/10/15 | 中山 | 京成杯3歳ステークス | 1200 | 良 | 7 | 3 | 8 | 1:12.8 | 郷原洋行 | 53 | 452 | マミーブルー |
1972/11/5 | 東京 | 白菊賞(200万下) | 1400 | 良 | 1 | 2 | 9 | 1:24.1 | 岡部幸雄 | 52 | 452 | (サンポウ) |
1972/12/28 | 中山 | オープン | 1600 | 重 | 3 | 1 | 7 | 1:40.7 | 加賀武見 | 54 | 454 | ユウシオ |
1973/1/14 | 東京 | 京成杯 | 1600 | 良 | 1 | 1 | 10 | 1:37.2 | 加賀武見 | 54 | 452 | (ニューサント) |
1973/3/4 | 中山 | 弥生賞 | 1800 | 良 | 4 | 3 | 10 | 1:51.4 | 加賀武見 | 55 | 454 | ハイセイコー |
1973/4/15 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 重 | 4 | 3 | 10 | 2:08.0 | 加賀武見 | 57 | 448 | ハイセイコー |
1973/5/3 | 東京 | 4歳オープン | 1600 | 不良 | 1 | 2 | 6 | 1:37.9 | 加賀武見 | 56 | 446 | (シャダイプリンス) |
1974/7/14 | 新潟 | BSN杯 | 1600 | 良 | 4 | 10 | 12 | 1:35.2 | 加賀武見 | 56 | 458 | サンポウ |
1974/8/10 | 新潟 | 4歳以上オープン | 1200 | 良 | 5 | 5 | 9 | 1:10.3 | 栄森己喜男 | 53 | 462 | サクライワイ |
1974/9/8 | 東京 | 京王杯オータムハン | 1800 | 良 | 3 | 2 | 9 | 1:47.1 | 加賀武見 | 54 | 454 | スガノホマレ |
1974/9/22 | 東京 | 毎日王冠 | 2000 | 重 | 3 | 2 | 10 | 2:02.0 | 加賀武見 | 56 | 454 | タケクマヒカル |
1974/11/3 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 2 | 1 | 8 | 2:35.5 | 加賀武見 | 55 | 452 | イナボレス |
1974/11/24 | 東京 | 天皇賞(秋) | 3200 | 良 | 1 | 5 | 17 | 3:22.4 | 加賀武見 | 58 | 458 | (イチフジイサミ) |
1975/1/19 | 東京 | アメリカジョッキーCC | 2400 | 稍重 | 10 | 1 | 10 | 2:33.5 | 加賀武見 | 56 | 458 | ストロングエイト |
1975/3/9 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 10 | 6 | 16 | 1:50.9 | 加賀武見 | 56 | 454 | ヒカルジンデン |
1975/8/9 | 新潟 | 4歳以上オープン | 1200 | 良 | 5 | 4 | 5 | 1:10.9 | 吉岡薫 | 54 | 458 | ブルームーン |
1975/10/19 | 東京 | 4歳以上オープン | 1600 | 不良 | 5 | 4 | 9 | 1:38.3 | 富田正信 | 55 | 456 | フジノパーシア |
1975/11/2 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 稍重 | 4 | 4 | 13 | 2:35.7 | 岡部幸雄 | 59 | 450 | キクノオー |
1975/11/30 | 中山 | クモハタ記念 | 1800 | 良 | 6 | 8 | 10 | 1:51.4 | 柴田政人 | 59 | 458 | ハーバーヤング |
距離別成績
距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400m未満 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.400 |
1400~1900m | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.300 |
1900~2200m | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2200~2800m | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
2800m以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
競馬場別成績
競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
中山 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.250 |
東京 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.500 |
5代血統表
ムーティエ 1958 栗 |
Sicambre | Prince Bio | Prince Rose | Rose Prince |
Indolence | ||||
Biologie | Bacteriophage | |||
Eponge | ||||
Sif | Rialto | Rabelais | ||
La Grelee | ||||
Suavita | Alcantara | |||
Shocking | ||||
Ballynash | Nasrullah | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Ballywellbroke | Ballyferis | Apron | ||
Gilford | ||||
The Beggar | Le Souvenir | |||
Avonbeg | ||||
ミスチェスター 1958 鹿 |
ハロウェー | Fairway | Phalaris | Polymelus |
Bromus | ||||
Scapa Flow | Chaucer | |||
Anchora | ||||
Rosy Legend | Dark Legend | Dark Ronald | ||
Golden Legend | ||||
Rosy Cheeks | St.Just | |||
Purity | ||||
スズマサ | ミナミホマレ | プリメロ | Blandford | |
Athasi | ||||
フロリスト | ガロン | |||
第四フロリースカップ | ||||
時孝 | 月友 | Man o’War | ||
星友 | ||||
第参ソネラ | ポリグノータス | |||
ソネラ |
備考
第70回(1974年)天皇賞(秋)の優勝馬。
京成杯を制しクラシックの有力候補となりますが、同期に絶大な人気を誇ったアイドルホースのハイセイコーがおり、その前に屈する形となります。
日本ダービー前に故障が悪化し、約1年ほど休養してしまいます。
翌年の夏に復帰し、勝利こそなかったものの重賞で善戦し、天皇賞(秋)に臨みます。
ハイセイコーが鼻出血によって出走回避となり、混戦模様となった同レースでしたが、見事に優勝し、悲願のタイトル奪取となりました。
しかし、その後はまたもや故障に悩まされて精彩を欠き、天皇賞勝利後は1勝もできずに引退しました。
競走馬引退後は種牡馬となりましたが、産駒はわずか14頭のみで、活躍する馬を輩出できずに1983年に種牡馬を引退します。
その後、乗馬となって余生を過ごし、1996年11月21日に老衰のため亡くなりました。