概要
- 生年月日:1969年3月18日
- 没年月日:1973年6月25日(5歳没・現在表記では4歳)
- 性別:牡
- 毛色:栗毛
- 父:テューダーペリオッド
- 母:オイカゼ
- 母父:ソロナウェー
- 生産者:へいはた牧場
- 馬主:(株)ホースタジマ
- 調教師:坂口正二(栗東)
- 全戦績:20戦 8勝
- 主な勝ち鞍:宝塚記念/京都記念/阪神大賞典
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/11/14 | 京都 | 3歳新馬 | 芝・1200 | 良 | 4 | 3 | 14 | 1:13.6 | 吉岡八郎 | 53 | 428 | シュンサクオーザ |
1971/11/27 | 京都 | 3歳新馬 | 芝・1200 | 良 | 2 | 4 | 11 | 1:12.2 | 吉岡八郎 | 53 | 420 | リュウボーイ |
1971/12/18 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝・1400 | 良 | 3 | 1 | 14 | 1:24.4 | 吉岡八郎 | 53 | 426 | ミルフォードオー |
1972/1/4 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ・1400 | 重 | 1 | 1 | 18 | 1:27.6 | 吉岡八郎 | 54 | 422 | (ニホンピロエミー) |
1972/1/22 | 京都 | 白梅賞(200万下) | 芝・1600 | 稍重 | 1 | 2 | 11 | 1:40.7 | 吉岡八郎 | 54 | 418 | (ニツセキタリヤー) |
1972/2/13 | 京都 | 飛梅賞(400万下) | 芝・1600 | 重 | 3 | 3 | 9 | 1:42.9 | 吉岡八郎 | 54 | 418 | ニツセキタリヤー |
1972/2/27 | 阪神 | 春蘭賞(500万下) | 芝・1600 | 不 | 1 | 2 | 8 | 1:41.4 | 吉岡八郎 | 54 | 420 | (ヤマニンホメロス) |
1972/3/19 | 阪神 | 4歳ステークス | 芝・1900 | 稍重 | 3 | 2 | 9 | 2:00.1 | 吉岡八郎 | 55 | 414 | ユーモンド |
1972/4/9 | 阪神 | 毎日杯 | 芝・2000 | 不良 | 9 | 4 | 12 | 2:13.5 | 松本善登 | 55 | 412 | ユーモンド |
1972/5/5 | 京都 | 京都4歳特別 | 芝・2000 | 重 | 3 | 5 | 13 | 2:08.3 | 吉岡八郎 | 55 | 410 | マサイチモンジ |
1972/10/28 | 京都 | 4歳以上700万下 | 芝・1900 | 稍重 | 1 | 2 | 12 | 1:57.8 | 吉岡八郎 | 54 | 424 | (ヒデツカサ) |
1972/11/25 | 京都 | 4歳以上/オープン | 芝・1600 | 稍 | 1 | 1 | 8 | 1:37.4 | 吉岡八郎 | 54 | 426 | (ダテテンリュウ) |
1972/12/24 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝・3100 | 不良 | 1 | 5 | 11 | 3:27.7 | 吉岡八郎 | 52 | 434 | (ヤマニンウエーブ) |
1973/1/21 | 京都 | 日経新春杯 | 芝・2400 | 重 | 6 | 1 | 13 | 2:34.2 | 吉岡八郎 | 55 | 432 | ユーモンド |
1973/2/11 | 京都 | 京都記念 | 芝・2400 | 稍 | 1 | 1 | 9 | 2:28.6 | 田島良保 | 55 | 434 | (ニホンピロムーテー) |
1973/3/11 | 阪神 | 大阪杯 | 芝・2000 | 良 | 2 | 2 | 10 | 2:02.7 | 田島良保 | 57 | 434 | ニホンピロムーテー |
1973/4/8 | 阪神 | 5歳以上/オープン | 芝・2000 | 良 | 2 | 1 | 7 | 2:01.7 | 押田年郎 | 57 | 432 | メトロオーカン |
1973/4/29 | 京都 | 天皇賞・春 | 芝・3200 | 良 | 8 | 5 | 15 | 3:26.2 | 田島良保 | 58 | 432 | タイテエム |
1973/6/3 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝・2200 | 良 | 1 | 4 | 8 | 2:12.7 レコード |
田島良保 | 55 | 432 | (タイテエム) |
1973/6/24 | 中京 | 高松宮杯 | 芝・2000 | 良 | 競走 中止 |
2 | 10 | 田島良保 | 57 | 432 | タケデンバード |
距離別成績
距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400m未満 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
1400~1900m | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 |
1400~1900m(ダート) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
1900~2200m | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.429 |
2200~2800m | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
2800m以上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
競馬場別成績
競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
京都 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.545 |
阪神 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.625 |
5代血統表
テューダーペリオッド 1957 栃栗 |
Owen Tudor | Hyperion | Gainsborough | Bayardo |
Rosedrop | ||||
Selene | Chaucer | |||
Serenissima | ||||
Mary Tudor | Pharos | Phalaris | ||
Scapa Flow | ||||
Anna Bolena | Teddy | |||
Queen Elizabeth | ||||
Cornice | Epigram | Son-in-Law | Dark Ronald | |
Mother-in-Law | ||||
Flying Sally | Flying Orb | |||
Salamandra | ||||
Cordon | Coronach | Hurry On | ||
Wet Kiss | ||||
Miss Brenda | Righ Mor | |||
Mount Brend | ||||
オイカゼ 1962 栗 |
ソロナウェー | Solferino | Fairway | Phalaris |
Scapa Flow | ||||
Sol Speranza | Ballyferis | |||
Sunbridge | ||||
Anyway | Grand Glacier | Grand Parade | ||
Glaspia | ||||
The Widow Murphy | Pomme-de-Terre | |||
Waterwitch | ||||
ウンザン | クモハタ | トウルヌソル | Gainsborough | |
Soliste | ||||
星旗 | Gnome | |||
Tuscan Maiden | ||||
白玲 | レヴューオーダー | Grand Parade | ||
Accurate | ||||
第三シルバーバットン | ブレアーモアー | |||
シルバーバットン |
こぼれ話
4歳(現在表記では3歳)まで、オープン戦と条件戦を行ったり来たりという日々が続きましたが、4歳の暮れに阪神大賞典を勝利。
そして、翌年には宝塚記念をレコード勝ちしました。
阪神大賞典ではヤマニンウエーブ、宝塚記念ではタイテエムを下し、いずれも天皇賞の勝ち馬であることから、「天皇賞馬キラー」という異名もあります。
宝塚記念を勝利し、この年の秋の天皇賞の関西の最大のホープでしたが…
高松宮杯でまさかの骨折で競走中止。
予後不良と診断されました。
このレースは私は観ていないのですが、鞍上の田島良保騎手が宙に舞って地面に叩きつけられ、ハマノパレードはもがき苦しんで、とても痛ましい光景だったそうです。
さらに、予後不良と診断されたものの安楽死処分がなされず、屠殺場へ送られて馬肉として売り出されたという疑惑が報道で明らかにされました。
これをきっかけに、現在の安楽死システムが整備されていったとされています。
田島良保騎手は、自身が騎乗した馬のなかで最強馬であったと語っており、タラればの話になりますが、レースでの事故がなければその後の活躍は計り知れず、歴史に名を残す名馬となっていたかもしれません。
本当に残念で仕方ありませんね。