概要
- 生年:2014年1月18日
- 性別:牝
- 毛色:黒鹿毛
- 父:ハーツクライ
- 母:リリサイド
- 母父:American Post
- 生産者:安平・ノーザンファーム
- 馬主:(有)キャロットファーム
- 調教師:矢作芳人(栗東)
- 全戦績:22戦 7勝
- 主な勝ち鞍:コックスプレート/有馬記念/宝塚記念/エリザベス女王杯
- 2019年 JRA賞年度代表馬
- 2018年・2019年 JRA賞最優秀4歳以上牝馬
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
頭数 | 着順 | 人気 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/8/27 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝・1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 1:37.0 | 中谷雄太 | 54 | 432 | ルートディレクトリ |
2016/9/10 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝・1800 | 良 | 18 | 1 | 2 | 1:46.2 レコード |
中谷雄太 | 54 | 432 | (ガンサリュート) |
2016/10/29 | 東京 | アルテミスステークス(G3) | 芝・1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | 1:35.5 | 武豊 | 54 | 428 | (フローレスマジック) |
2016/12/11 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 芝・1600 | 良 | 18 | 2 | 2 | 1:34.2 | 戸崎圭太 | 54 | 434 | ソウルスターリング |
2017/3/4 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 芝・1600 | 良 | 12 | 3 | 2 | 1:33.6 | 武豊 | 54 | 438 | ソウルスターリング |
2017/4/9 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 芝・1600 | 稍重 | 17 | 2 | 3 | 1:34.6 | 武豊 | 55 | 436 | レーヌミノル |
2017/5/21 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 芝・2400 | 良 | 18 | 5 | 3 | 2:24.9 | 武豊 | 55 | 432 | ソウルスターリング |
2017/9/17 | 阪神 | ローズステークス(G2) | 芝・1800 | 良 | 18 | 3 | 3 | 1:45.8 | 武豊 | 54 | 436 | ラビットラン |
2017/10/15 | 京都 | 秋華賞(G1) | 芝・2000 | 重 | 18 | 2 | 4 | 2:00.4 | 武豊 | 55 | 438 | ディアドラ |
2017/11/12 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 芝・2200 | 良 | 18 | 8 | 7 | 2:14.7 | 福永祐一 | 56 | 444 | モズカッチャン |
2018/2/4 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 芝・1600 | 良 | 16 | 1 | 3 | 1:34.1 | 武豊 | 55 | 448 | (サトノアレス) |
2018/4/7 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス(G3) | 芝・1600 | 良 | 13 | 3 | 1 | 1:34.8 | 武豊 | 54 | 452 | ミスパンテール |
2018/5/13 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 芝・1600 | 稍重 | 18 | 2 | 1 | 1:32.3 | 武豊 | 55 | 450 | ジュールポレール |
2018/6/3 | 東京 | 安田記念(G1) | 芝・1600 | 良 | 16 | 8 | 6 | 1:32.1 | 武豊 | 56 | 448 | モズアスコット |
2018/10/13 | 東京 | 府中牝馬ステークス(G2) | 芝・1800 | 良 | 11 | 2 | 2 | 1:44.7 | M.デムーロ | 54 | 460 | ディアドラ |
2018/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 芝・2200 | 良 | 17 | 1 | 3 | 2:13.1 | J.モレイラ | 56 | 462 | (クロコスミア) |
2018/12/9 | シャティン | 香港ヴァーズ(G1) | 芝・2400 | 良 | 14 | 2 | 4 | 2:26.6 | J.モレイラ | 55.5 | 不明 | Exultant |
2019/3/10 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 芝・2000 | 稍重 | 13 | 2 | 5 | 2:00.3 | A.シュタルケ | 55 | 458 | ダノンプレミアム |
2019/4/28 | シャティン | クイーンエリザベスIIカップ(G1) | 芝・2000 | 良 | 13 | 3 | 2 | 1:59.0 | O.マーフィー | 55.5 | 458 | Win Bright |
2019/6/23 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 芝・2200 | 良 | 12 | 1 | 3 | 2:10.8 | D.レーン | 56 | 460 | (キセキ) |
2019/10/26 | ムーニー バレー |
コックスプレート(G1) | 芝・2040 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 2:04.2 | D.レーン | 57 | 不明 | (Castelvecchio) |
2019/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 芝・2500 | 良 | 16 | 1 | 2 | 2:30.5 | D.レーン | 55 | 468 | (サートゥルナーリア) |
距離別成績
距離 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400~1900m | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.667 |
1900~2200m | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
2200~2800m | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.667 |
競馬場別成績
競馬場 | 戦数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
東京 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 |
中京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
京都 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
阪神 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.571 |
シャティン (香港) |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
ムーニーバレー (オーストラリア) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5代血統表
ハーツクライ 鹿毛 2001 |
サンデーサイレンス (アメリカ) |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
アイリッシュダンス | トニービン (アイルランド) |
カンパラ (イギリス) |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ビユーパーダンス (アメリカ) |
Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
リリサイド (フランス) 鹿毛 2007 |
American Post | Bering | Arctic Tern | Sea Bird |
Bubbling Beauty | ||||
Beaune | Lyphard | |||
Barbra | ||||
Wells Fargo | Sadler’s Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Cruising Height | Shirley Heights | |||
Nomadic Pleasure | ||||
Miller’s Lily | ミラーズメイト (イギリス) |
Mill Reef | Never Bend | |
Milan Mill | ||||
Primatie | Vaguely Noble | |||
Pistol Packer | ||||
Lymara | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Maradadi | The Marshal | |||
Dilly Dally |
引退後
引退後は繁殖牝馬としての生活を送っています。
初年度の交配相手はモーリスとなり、2021年の2月に無事に牡馬を出産しました。
こぼれ話
G1に何度も挑戦するも、なかなか勝ちきれない日々が続きましたね。
正直、G1を勝てないまま引退するのではないかと思っていました。
ところがどっこい!
4歳時に8度目のG1挑戦となったエリザベス女王杯で、悲願のG1制覇を成し遂げるやいなや、その後、宝塚記念、有馬記念、海外のコックスプレートも優勝しました。
牝馬によるグランプリ連覇は史上初の快挙!
歴史に名を残す名牝となりました。
特に、引退レースとなった有馬記念の圧巻のレースぶりを観ると、アーモンドアイよりも強いかも!?と思うところがあります。