概要
- 生年月日:1992年4月26日
- 没年月日:2008年7月29日
- 性別:牡
- 毛色:黒鹿毛
- 父:サンデーサイレンス
- 母:マガロ
- 母父:Caro
- 生産者:社台ファーム
- 馬主:横瀬寛一氏
- 調教師:鶴留明雄(栗東)
- 全戦績:13戦4勝
- 主な勝ち鞍:日本ダービー
- 獲得賞金:2億9,743万円
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/8/7 | 札幌 | 3歳新馬 | 1200 | 良 | 3 | 3 | 9 | 1:12.5 | 小谷内秀夫 | 53 | 476 | ブライトサンディー |
1994/8/14 | 札幌 | 3歳新馬 | 1200 | 重 | 3 | 2 | 11 | 1:14.2 | 小谷内秀夫 | 53 | 474 | マイネルノルデン |
1994/9/25 | 中京 | 3歳未勝利 | 1700 | 稍重 | 1 | 2 | 10 | 1:46.2 | 小島貞博 | 53 | 474 | (ヤマニンライバル) |
1994/10/8 | 阪神 | もみじステークス | 1600 | 良 | 2 | 3 | 9 | 1:35.7 | 小島貞博 | 53 | 474 | フジキセキ |
1994/12/3 | 阪神 | エリカ賞(500万下) | 2000 | 良 | 1 | 1 | 8 | 2:04.2 | 小島貞博 | 54 | 480 | (エリモアメジスト) |
1994/12/24 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S(G3) | 2000 | 良 | 1 | 2 | 11 | 2:03.4 | 小島貞博 | 54 | 478 | (ナリタキングオー) |
1995/2/12 | 東京 | 共同通信杯4歳S(G3) | 1800 | 良 | 2 | 1 | 11 | 1:49.3 | 武豊 | 56 | 482 | ナリタキングオー |
1995/3/18 | 中山 | 若葉ステークス | 2000 | 不良 | 5 | 1 | 8 | 2:09.9 | 小島貞博 | 56 | 474 | ジェニュイン |
1995/4/16 | 中山 | 皐月賞(G1) | 2000 | 稍重 | 2 | 4 | 16 | 2:02.6 | 小島貞博 | 57 | 468 | ジェニュイン |
1995/5/28 | 東京 | 東京優駿(G1) | 2400 | 良 | 1 | 1 | 18 | 2:27.3 | 小島貞博 | 57 | 468 | (ジェニュイン) |
1995/9/17 | 京都 | 神戸新聞杯(G2) | 2000 | 良 | 5 | 1 | 14 | 2:00.3 | 小島貞博 | 56 | 476 | タニノクリエイト |
1995/10/15 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 2200 | 良 | 7 | 1 | 15 | 2:12.1 | 小島貞博 | 57 | 476 | ナリタキングオー |
1995/11/5 | 京都 | 菊花賞(G1) | 3000 | 良 | 6 | 5 | 18 | 3:05.3 | 小島貞博 | 57 | 474 | マヤノトップガン |
5代血統表
サンデーサイレンス 1986 青鹿 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Nothirdchance | Blue Swords | |||
Galla Colors | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
Banish Fear | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | |
Mahmoudess | ||||
Pretty Ways | Stymie | |||
Pretty Jo | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | ||
Mignon | ||||
Edelweiss | Hillary | |||
Dowager | ||||
マガロ 1980 黒鹿 |
Caro | フォルティノ | Grey Sovereign | Nasrullah |
Kong | ||||
Ranavalo | Relic | |||
Navarra | ||||
Chambord | Chamossaire | Precipitation | ||
Snowberry | ||||
Life Hill | Solario | |||
Lady of the Snows | ||||
Magic | Buckpasser | Tom Fool | Menow | |
Gaga | ||||
Busanda | War Admiral | |||
Businesslike | ||||
Aspidistra | Better Self | Bimelech | ||
Bee Mac | ||||
Tilly Rose | Bull Brier | |||
Tilly Kate |
備考
サンデーサイレンスの初年度産駒で、かつサンデーサイレンス産駒初の日本ダービー優勝馬。
しかし、ダービーの後はパッとしない成績が続き、菊花賞の6着を最後に屈腱炎を発症したため引退しました。
そのため、タヤスツヨシの実力については専門家の間でも競馬ファンの間でも評価が分かれるところです。
正直、個人的には、故障のないまま古馬になっても、これ以上の上積みは期待できなかったのでは…と思っています。
あまり、強い馬という印象がないんですよね。
1994年にフジテレビ系列で、「ツヨシしっかりしなさい」というアニメが放送されましたが、これにひっかけて、タヤスツヨシの凡走ぶりを「ツヨシ、しっかりしなさい!」とからかわれることがありました。
うまく言ったものだなぁと、ツボにはまった競馬ファンも多かったようです。
競走馬引退後は種牡馬となり、日本だけでなく、シャトル種牡馬としてオーストラリアでも併用されたことがあります。
主にダート路線で活躍する馬を輩出し、種牡馬としてはそれなりの成績を残しています。
代表産駒
- マンオブパーサー:ダービーGP
- Hollow Bullet(AUS):アローフィールドスタッドS
- ナスダックパワー:ユニコーンS
- トップサバトン:北海道2歳優駿
- ディーエスサンダー:: マーキュリーC
- ボク:マイルGP
2008年7月29日に、放牧中の事故により複雑骨折を起こし、安楽死処分がとられ亡くなりました。